<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Internet Revolutie</title>
	<atom:link href="http://www.deimel.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deimel.nl/blog</link>
	<description>van de industriële maatschappij naar de internet maatschappij</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 06:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internet verandert ons Tijdsbesef</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/internet-verandert-ons-tijdsbesef/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/internet-verandert-ons-tijdsbesef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[aaifoon]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Mijn grootmoeder leefde in een klein dorp, waarin alleen de burgemeester en de pastoor een telefoon hadden. Als die telefoon ouderwets rinkelde, dan ging het meestal om een doodsbericht. Mijn grootmoeder associeerde de telefoon dan ook met de dood. Er kwam niets goeds van. In feite leefde zij in een agrarische maatschappij, waar zelfs het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/internet-verandert-ons-tijdsbesef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Privacy: kan uw naam en foto gebruiken</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/linkedin-privacy-kan-naam-en-foto-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/linkedin-privacy-kan-naam-en-foto-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerksites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn heeft de accountinstellingen zo veranderd dat ieder lid automatisch toestemming geeft voor het gebruik van zijn naam en foto&#8217;s in advertenties van LinkedIn, tenzij dit wordt aangepast (zie hieronder). Het sociale netwerk heeft de verandering in juni in twee blogs gemeld. De leden zijn niet persoonlijk op de hoogte gesteld, wat ik persoonlijk zeer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/linkedin-privacy-kan-naam-en-foto-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn is 4 miljard dollar waard</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/linkedin-is-4-miljard-dollar-waard/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/linkedin-is-4-miljard-dollar-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerksites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn ging vandaag naar de beurs in New York voor $45, piekte boven $120, om te sluiten op $94,25. Het bedrijf is pas 9 jaar oud en is daarmee al 8,9 miljard dollar waard. De introductiekoers van $45 lag al 34% boven het gemiddelde uit de eerdere range $32-35. Het is interessant hoe de beurskoers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/linkedin-is-4-miljard-dollar-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Mini-Blog</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/twitter-mini-blog/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/twitter-mini-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Wegens tijdgebrek en omdat Twitteren toch wel heel leuk is en je dwingt tot de essentie door te dringen, ben ik even overgestapt op het mini-blog. Met de Twitter Search-Widget hier te volgen: //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/twitter-mini-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe Cookies ons Bespioneren</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/hoe-cookies-ons-bespioneren/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/hoe-cookies-ons-bespioneren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Ziet u ook wel eens 3x dezelfde advertentie vlak achter elkaar? Dat heet Persoonlijk Adverteren en komt door cookies die uw surfgedrag onthouden. Als u op wehkamp.nl een leuk shirt bekeken heeft, komt precies dat shirt terug in advertenties op nu.nl, telegraaf.nl, buienradar.nl enz. Een adverteerder slaat ongevraagd een cookie op uw computer op met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/hoe-cookies-ons-bespioneren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Verbondenheid: Twitter Telepathie</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/globale-verbondenheid-twitter-telepathie/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/globale-verbondenheid-twitter-telepathie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[revolutie Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Een oude droom van de mensheid is telepathie: gedachten kunnen lezen, ook over grote afstand. Telepathie komt voor in vele verhalen van sprookjes tot sciencefiction omdat het zo tot de verbeelding spreekt. De wetenschap ontkent het volledig. Maar wij hebben mobieltjes en smartphones! Met Twitter, sms en telefoon delen mensen hun gedachten. Vele mensen zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/globale-verbondenheid-twitter-telepathie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Internet Revolutie naar Echte Revolutie in Egypte</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/van-internet-revolutie-naar-echte-revolutie-in-egypte/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/van-internet-revolutie-naar-echte-revolutie-in-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[revolutie Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[revolutie Tunesie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[De revoluties in Tunesië en Egypte werden gecoördineerd en geleid via internet, met name via Twitter. In Egypte zijn internet en het mobiele netwerk nu helemaal afgesloten, omdat de dictator Mubarak geleerd heeft van de succesvolle revolutie in Tunesië waarbij de machthebbers onttroond werden. De protesterende burgers spraken via geheime hash-tags op Twitter af waar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/van-internet-revolutie-naar-echte-revolutie-in-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindhoven opnieuw bij 7 slimste regio&#8217;s</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/eindhoven-opnieuw-bij-7-slimste-regios/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/eindhoven-opnieuw-bij-7-slimste-regios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[21 slimste regio's]]></category>
		<category><![CDATA[brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Community Forum]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 juni werd Brainport Eindhoven tot slimste regio van de wereld uitgeroepen. Eerder was de regio Eindhoven voor de derde keer op rij benoemd tot een van de zeven slimste regio’s ter wereld. Ook in 2009 en 2010 behoorde de regio Eindhoven, waar ook Helmond en Veldhoven onder vallen, bij de zeven slimste regio&#8217;s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/eindhoven-opnieuw-bij-7-slimste-regios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén Laptop voor Ieder Kind</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/een-laptop-voor-ieder-kind/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/een-laptop-voor-ieder-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[filantropie]]></category>
		<category><![CDATA[one laptop per child]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas Negroponte startte in 2005 het project One Laptop per Child en heeft inmiddels ruim 2 miljoen kinderen en leraren in arme landen van een laptop voorzien. Oorsponkelijk zou het een $ 100 laptop worden, het werd een draadloze $ 188 laptop zonder harde schijf, met Linux, 1 GB RAM, 4 GB Flash geheugen, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/een-laptop-voor-ieder-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityVille is nu het Meest Gespeelde Spel op Aarde</title>
		<link>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/cityville-is-nu-het-meest-gespeelde-spel-op-aarde/</link>
		<comments>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/cityville-is-nu-het-meest-gespeelde-spel-op-aarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerksites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deimel.nl/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[CityVille heeft de titel van het Meest Gespeelde Spel op Aarde overgenomen van FarmVille. Het zijn allebei spelen op Facebook, waarbij je een stad respectievelijk een boerderij moet opbouwen en runnen. CityVille is pas 1 december vorig jaar (2010) gelanceerd, maar heeft nu al 84 miljoen maandelijkse spelers, terwijl FarmVille er nog maar 58 miljoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deimel.nl/blog/internet-revolutie/cityville-is-nu-het-meest-gespeelde-spel-op-aarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3708486-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>

