Statistieken van landen en gemeenten
Als kind was ik al geïnteresseerd in statistieken. Hoeveel inwoners heeft onze stad? Hoeveel mensen wonen er in Nederland of in Europa? Voor sommige antwoorden had je het CBS Statistisch Zakboek nodig. Tegenwoordig is het veel makkelijker om daar mooie lijstjes van te vinden, maar vaak zijn die onoverzichtelijk, niet actueel en niet doorzoekbaar. Mijn insteek is om heldere, actuele, doorzoekbare en sorteerbare statistieken te laten zien. Op de onderliggende pagina’s staan er een paar.
Aantal inwoners per provincie
Oplopend gesorteerd, samenvatting naar provincies van Overzicht Nederlandse gemeenten met aantal inwoners in 2023, 2024 en 2025, regio en bevolkingsgroei, doorzoekbaar, sorteerbaar.
Op 15 augustus 2024 passeerde Nederland volgens het CBS de grens van 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen.
Provincie | Inwoners per 1-1-2023 | per 1-1-2024 | per 1-1-2025 | Bevolkingsgroei 2023 | Bevolkingsgroei 2024 | Bevolkingsdichtheid 1-1-2024 ( / km ²) | Bevolkingsdichtheid 1-1-2025 ( / km ²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeeland | 391.124 | 391.634 | 392.969 | 0,13 % | 0,34 % | 220 | 221 |
Flevoland | 444.701 | 450.826 | 456.395 | 1,38 % | 1,24 % | 320 | 324 |
Drenthe | 502.051 | 504.129 | 506.529 | 0,41 % | 0,48 % | 191 | 192 |
Groningen | 596.075 | 601.347 | 602.833 | 0,88 % | 0,25 % | 260 | 261 |
Fryslân | 659.551 | 661.904 | 664.222 | 0,36 % | 0,35 % | 198 | 199 |
Limburg | 1.128.367 | 1.133.255 | 1.135.328 | 0,43 % | 0,18 % | 528 | 529 |
Overijssel | 1.184.333 | 1.189.033 | 1.195.789 | 0,40 % | 0,57 % | 359 | 361 |
Utrecht | 1.387.643 | 1.400.057 | 1.409.144 | 0,89 % | 0,65 % | 943 | 949 |
Gelderland | 2.133.708 | 2.149.071 | 2.161.358 | 0,72 % | 0,57 % | 433 | 435 |
Noord-Brabant | 2.626.210 | 2.644.739 | 2.664.047 | 0,71 % | 0,73 % | 540 | 544 |
Noord-Holland | 2.952.622 | 2.976.487 | 2.992.016 | 0,81 % | 0,52 % | 1118 | 1124 |
Zuid-Holland | 3.804.906 | 3.840.460 | 3.863.397 | 0,93 % | 0,60 % | 1423 | 1431 |
Nederland Totaal | 17.811.291 | 17.942.942 | 18.044.027 | 0,77 % | 0,57 % | 429 | 431 |
In alle provincies is de bevolking in 2023 en 2024 gegroeid, maar er zijn grote verschillen.
Aantal inwoners per metropoolregio
Metropoolregio | Inwoners per 1-1-2023 | per 1-1-2024 | per 1-1-2025 | Bevolkingsgroei 2023 | Bevolkingsgroei 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Metropoolregio Amsterdam | 2.581.116 | 2.607.523 | 2.623.253 | 1,02 % | 0,60 % |
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | 2.450.941 | 2.475.069 | 2.489.498 | 0,98 % | 0,58 % |
Metropoolregio Utrecht | 1.399.672 | 1.412.582 | 1.421.490 | 0,92 % | 0,63 % |
Metropoolregio Eindhoven | 803.180 | 809.176 | 816.291 | 0,75 % | 0,88 % |
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen | 765.038 | 772.291 | 777.449 | 0,95 % | 0,67 % |
Andere statistieken
- Het Koninkrijk der Nederlanden heeft per 1-1-2024 18.284.926 inwoners en bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten; en 3 ‘bijzondere gemeenten’: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Zie Caribisch Nederland en Nederlandse Cariben: aantal inwoners, bevolkingsgroei, oppervlakte en bevolkingsdichtheid, sorteerbaar. - Nederlandse gemeenten met aantal inwoners, bevolkingsgroei, regio, provincie en metropoolregio, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Landen van Europa met aantal inwoners, bevolkingsgroei, oppervlakte, bevolkingsdichtheid, deelname NAVO, EU, Euro en Schengenzone; regio, BBP, BBP per inwoner, BBP per inwoner met correctie naar koopkracht, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Landen van Azië met aantallen inwoners, oppervlakte, bevolkingsgroei, bevolkingsdichtheid, deelname ASEAN, Arabische Liga, valuta, regio, BBP, BBP per inwoner, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Landen van de Wereld met aantallen inwoners, oppervlakte, bevolkingsgroei, bevolkingsdichtheid, deelname NAVO, OPEC, BRICS, Mercosur, regio, BBP, BBP per inwoner, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Nederlandstalige universiteiten in Nederland, België en Suriname met aantal studenten, studenten per inwoner van de stad, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Levensverwachtingstest gebaseerd op statistieken
- Eindhoven nieuws, achtergronden en dan een paar statistieken
- Hoe groot zijn het web, het deep web en het dark web, met aantallen gebruikers van sociale netwerken
Binnenkort meer.
Bronnen
Colofon: Waarmee zijn de statistieken gemaakt?
Deze en onderliggende pagina’s over statistieken zijn gemaakt met de WordPress plugin Participants Database. Dat is echt een pareltje met heel veel functionaliteit, voorbeelden, templates en uitstekende documentatie om tabellen uit de database te verwerken.
De gegevens komen van officiële statistische bureaus zoals CBS, Eurostat, VN en de Wereldbank, aangevuld met gegevens van Wikipedia. Bij elke pagina staan ook de bronvermeldingen.