Landen van Europa met aantal inwoners

Landen van Europa: EU vlaggenLijst van alle 50 landen van Europa met aantal inwoners in 2023 en 2024, oppervlakte, bevolkingsgroei, bevolkingsdichtheid, deelname NAVO, EU, EFTA, Euro, Schengen, valuta, regio, BBP, BBP per inwoner en BBP per inwoner met correctie naar koopkracht. U kunt in deze lijst zoeken op al deze gegevens. Het resultaat is sorteerbaar.
 

Update 20 december 2024: BBP bijgewerkt met laatste correcties van Eurostat.
Update 6 maart 2025: NAVO toegevoegd.
14 april 2025: Aantal inwoners 2024, bevolkingsgroei 2023 toegevoegd, 2022 verwijderd uit selectie.
Update 1 sept. 2025: SCO (Shanghai Cooperation Organisation) toegevoegd als tegenhanger van de NAVO

Zoek in kolom: Wissen
Aantal gevonden landen: 50
Aantal inwoners per 1-1-2023 in selectie op deze pagina: 843.415.138
Aantal inwoners per 1-1-2024 in selectie op deze pagina: 844.344.881
vlagLandAantal inwoners per 1-1-2023per 1-1-2024Bevol­kings­groei 2023Opper­vlakte (km²)Bevol­kings­dicht­heid 1-1-2024 ( / km²)De­fen­sieEcono­mische UnieValutaSchen­gen­zoneRegioBbp 2023 (M€)Bbp 2023 per inwoner (€)Idem, cor­rectie naar prijs­peil
1 CH Zwitserland 8.815.385 8.962.258 1,67 % 41.287 217 EFTA Z. Frank ja Dach 817.715 92.760
2 SE Zweden 10.521.556 10.551.707 0,29 % 447.424 24 NAVO EU Z. Kroon ja Scandinavië 536.810 51.020 43.070
3 UK Verenigd Koninkrijk 67.623.566 67.860.000 0,35 % 244.423 278 NAVO Britse Pond 3.002.486 44.400
4 VA Vaticaanstad 750 815 8,67 % 0,44 1852 Euro
5 TR Turkije 85.279.553 85.372.377 0,11 % 780.270 109 NAVO E.U kandidaat T. Lira M-Oosten 1.030.177 12.080 27.230
6 CZ Tsjechië 10.827.529 10.900.555 0,67 % 78.871 138 NAVO EU T. Kroon ja O-Europa 315.947 29.180 34.890
7 ES Spanje 48.085.361 48.619.695 1,11 % 505.983 96 NAVO EU Euro ja Iberië 1.489.204 30.970 34.040
8 SK Slowakije 5.428.792 5.424.687 -0,08 % 49.035 111 NAVO EU Euro ja O-Europa 122.256 22.520 27.820
9 SI Slovenië 2.116.972 2.123.949 0,33 % 20.273 105 NAVO EU Euro ja Balkan 63.848 30.160 34.820
10 RS Servië 6.641.197 6.605.168 -0,54 % 77.474 85 E.U kandidaat S. Dinar Balkan 75.378 11.350 18.480
11 SM San Marino 33.812 33.930 0,35 % 61 556 Euro
12 RU Rusland 144.694.112 144.655.000 -0,03 % 17.098.246 8 SCO BRICS Roebel 1.794.207 12.400
13 RO Roemenië 19.054.548 19.067.576 0,07 % 238.398 80 NAVO EU R. Leu ja O-Europa 323.927 17.000 29.400
14 PT Portugal 10.516.621 10.639.726 1,17 % 92.227 115 NAVO EU Euro ja Iberië 265.860 25.280 30.590
15 PL Polen 36.753.736 36.620.970 -0,36 % 311.928 117 NAVO EU Zloty ja O-Europa 731.399 19.900 30.150
16 AT Oostenrijk 9.104.772 9.158.750 0,59 % 83.878 109 EU Euro ja Dach 471.900 51.830 45.780
17 UA Oekraïne 37.000.000 36.000.000 -2,70 % 603.500 60 E.U kandidaat Hryvnia O-Europa 166.500 4.500
18 NO Noorwegen 5.488.984 5.550.217 1,12 % 384.486 14 NAVO EFTA N. Kroon ja Scandinavië 444.608 81.000 65.100
19 MK Noord-Macedonië 1.829.954 1.826.247 -0,20 % 25.435 72 NAVO E.U kandidaat Denar Balkan 12.627 6.900
20 NL Nederland 17.811.291 17.942.942 0,74 % 41.543 432 NAVO EU Euro ja Benelux 1.063.690 59.720 50.730
21 ME Montenegro 616.695 623.680 1,13 % 13.882 45 NAVO E.U kandidaat Euro Balkan 6.784 11.000 19.130
22 MC Monaco 36.377 38.367 5,47 % 2 19184 Euro
23 MD Moldavië 2.512.758 2.423.287 -3,56 % 33.846 72 E.U kandidaat M. Leu O-Europa 15.077 6.000
24 MT Malta 542.051 563.443 3,95 % 316 1783 EU Euro ja 20.116 37.110 38.470
25 LU Luxemburg 660.809 672.050 1,70 % 2.595 259 NAVO EU Euro ja Benelux 78.504 118.800 90.200
26 LT Litouwen 2.857.279 2.885.891 1,00 % 65.284 44 NAVO EU Euro ja Balticum 73.432 25.700 33.380
27 LI Liechtenstein 39.677 40.015 0,85 % 160 250 EFTA Z. Frank ja Dach+ 7.221 182.000
28 LV Letland 1.883.008 1.871.882 -0,59 % 64.586 29 NAVO EU Euro ja Balticum 39.110 20.770 25.820
29 HR Kroatië 3.850.894 3.861.967 0,29 % 56.594 68 NAVO EU Euro ja Balkan 76.248 19.800 24.800
30 XK Kosovo 1.774.000 1.774.000 0      % 10.887 163 E.U potentiële kandidaat Euro Balkan 9.402 5.300
31 IT Italië 58.997.201 58.971.230 -0,04 % 302.079 195 NAVO EU Euro ja 2.128.619 36.080 40.370
32 IS IJsland 387.758 383.567 -1,08 % 102.679 4 NAVO EFTA I. Kroon ja Scandinavië 29.605 76.350 50.800
33 IE Ierland 5.271.395 5.351.681 1,52 % 69.947 77 EU Euro 507.583 96.290 80.430
34 HU Hongarije 9.599.744 9.584.627 -0,16 % 93.012 103 NAVO EU Forint ja O-Europa 196.795 20.500 28.700
35 GR Griekenland 10.413.982 10.400.720 -0,13 % 131.694 79 NAVO EU Euro ja 222.339 21.350 25.840
36 GE Georgië 3.736.357 3.694.608 -1,12 % 69.700 53 E.U kandidaat Lari Kaukasus 23.165 6.200
37 FR Frankrijk 68.277.210 68.467.362 0,28 % 638.475 107 NAVO EU Euro ja 2.821.897 41.330 38.490
38 FI Finland 5.563.970 5.603.851 0,72 % 338.411 17 NAVO EU Euro ja Scandinavië 272.635 49.000 40.130
39 EE Estland 1.365.884 1.374.687 0,64 % 45.336 30 NAVO EU Euro ja Balticum 38.190 27.960 31.100
40 DE Duitsland 83.118.501 83.456.045 0,41 % 357.569 233 NAVO EU Euro ja Dach 4.116.028 49.520 43.700
41 DK Denemarken 5.932.654 5.961.249 0,48 % 42.925 139 NAVO EU D. Kroon ja Scandinavië 375.478 63.290 48.370
42 CY Cyprus 1.249.084 1.266.365 1,38 % 9.253 137 EU Euro kandi­daat 42.219 33.800 37.580
43 BG Bulgarije 6.447.710 6.445.481 -0,03 % 110.996 58 NAVO EU Lev ja Balkan 94.717 14.690 24.250
44 BA Bosnië en Herzegovina 3.441.194 3.417.089 -0,70 % 51.209 67 E.U kandidaat B. Mark Balkan 26.153 7.600
45 BE België 11.742.796 11.817.096 0,63 % 30.667 385 NAVO EU Euro ja Benelux 594.420 50.620 45.220
46 BY Belarus
(Wit-Rusland)
9.520.011 9.491.000 -0,30 % 207.600 46 SCO Wit-Russ. Roebel O-Europa 62.832 6.600
47 AZ Azerbeidzjan 10.127.145 10.180.770 0,53 % 86.600 118 A. Manat Kaukasus 61.776 6.100
48 AM Armenië 2.977.130 2.991.201 0,47 % 29.743 101 Dram Kaukasus 21.138 7.100
49 AD Andorra 81.588 85.101 4,31 % 468 182 Euro Iberië 3.361 41.200
50 AL Albanië 2.761.785 2.730.000 -1,15 % 28.791 95 NAVO E.U kandidaat Lek Balkan 22.647 8.200

Totaal aantal inwoners van de 27 landen van de EU per 1-1-2024: 449.606.184.
Totaal aantal inwoners van Europa inclusief Rusland, maar exclusief Turkije per 1-1-2024: 758.972.504.

Maar er zijn ook andere definities van wat bij Europa hoort: geografisch, geologisch, cultureel, historisch of politiek. Hetzelfde geldt voor de Europese regio’s.

Zoektips

  • Selecteer eerst een kolom (bijvoorbeeld: land) en vul dan een zoekterm in. De zoekterm is een deel van het woord. * is de wildcard die staat voor een willekeurig aantal tekens (een deel van een woord of getal). Bij gebruik van * staan de tekens ervoor of erna aan het begin respectievelijk het eind van het woord of getal. ? staat voor 1 teken.
  • Om alle landen met tussen de 2 en 3 miljoen inwoners te zien, zoek voor ‘Aantal inwoners’ op ‘2*’ of exacter op ‘2??????’.
  • Om alle landen met een bevolkingskrimp (negatieve bevolkingsgroei) te zien, zoek voor ‘Bevolkingsgroei’ op ‘-‘. Met een . kunt u de decimale komma selecteren.
  • De meeste Oost-Europese landen hebben een bevolkingskrimp.
  • Om alle landen met een bevolkingsgroei > 1 % te zien, gebruik dan in de URL de query selectors ‘search_field=groei&operator=gt&value=1‘ (zie link), waarbij ‘gt’ staat voor ‘greater than’ = ‘>’. Gebruik ‘lt’ voor ‘<‘.
  • Of zoek met oppervlakte < 500 naar de 6 dwergstaten. Volgens sommigen is Malta geen dwergstaat omdat het meer dan een half miljoen inwoners heeft, maar Malta is kleiner dan Andorra.
    Vaticaanstad is het kleinste land van de wereld met een oppervlakte van 0,44 km² of 44 hectare. Sommige boeren hebben meer land dan de paus 😉
  • Zoek bijvoorbeeld naar de EU landen, gerangschikt naar BBP, om te zien dat Nederland de 5e economie heeft binnen de EU. Nederland heeft het 3e BBP per inwoner van de EU, gecorrigeerd naar prijspeil.
  • Zoek naar de EU landen die NAVO-lid zijn om te zien dat Oostenrijk, Ierland, Cyprus en Malta neutraal zijn. Alle 32 NAVO-landen vind je onder Landen van de Wereld.

 

Toelichting voor landen van Europa

  • Het veld Economische Unie kan zijn: EU (Europese Unie), EU kandidaat, EU potentiële kandidaat, EFTA (= EVA: Europese Vrijhandels Associatie)
  • Rusland, Turkije en de Kaukasische landen Georgië, Armenië en Azerbeidzjan liggen zowel in Europa als Azië en zijn in beide continenten opgevoerd.
  • De Schengenzone omvat 29 landen, waarbinnen EU burgers vrij mogen reizen.
  • San Marino, Vaticaanstad en Monaco maken geen deel uit van de Schengenzone, maar dankzij bilaterale overeenkomsten met Italië en Frankrijk zijn de grenzen vanuit de Schengenzone vrij passeerbaar. In de praktijk hanteert Andorra hetzelfde beleid.
  • Er zijn 26 landen die officieel de Euro gebruiken, maar er zijn diverse landen zoals Denemarken, Servië en Bosnië en Herzegovina waar de Euro op veel plaatsen geaccepteerd wordt.
  • De regio Dach staat voor de Duitstalige regio, afgeleid van: D (Duitsland), A (Austria = Oostenrijk) en CH (Confoederatio Helvetica = Zwitserland). De aanduiding Dach+ voegt daar Liechtenstein aan toe.
  • BBP staat voor: Bruto Binnenlands Product. De correctie voor het prijspeil is erbij gezet omdat je in rijke landen voor een Euro minder kunt kopen dan in arme landen, Eurostat heeft deze correctie berekend. De BBP gegevens voor Liechtenstein en alle niet-EU en niet-EFTA landen zijn schattingen.

Over de aantallen

  • De aantallen inwoners voor Albanië (2024), Belarus (2024), Cyprus, Kosovo, Oekraïne, Rusland, Vaticaanstad (2024) en het Verenigd Koninkrijk (2024) zijn een schatting.
  • Alle gegevens in deze lijst zijn zonder de 9 ultraperifere gebieden van Frankrijk, Portugal en Spanje, namelijk: Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje). Deze gebieden hebben samen ruim 5 miljoen inwoners, die de Euro gebruiken. Bijzonder is dat het Nederlandse deel van het Caribische eiland Sint Maarten / Saint-Martin de Euro niet mag gebruiken, maar het Franse deel wel. De Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden horen ook bij de Schengenzone.
  • De gegevens voor het Verenigd Koninkrijk zijn zonder de Kroonbezittingen van de Kanaaleilanden en het eiland Man, en zonder de 14 overzeese gebiedsdelen.
  • Voor Cyprus geeft Eurostat de oppervlakte van het hele eiland op, maar de bevolkingsgrootte van alleen de Republiek Cyprus zonder het door Turkije bezette Noord-Cyprus. Dit is inconsequent en daarom is het aantal inwoners verhoogd met een geschatte 300.000 extra inwoners. Het BBP is van de Republiek Cyprus, het deel dat lid is van de EU.
  • Als voor de oppervlakte van Nederland alleen het landoppervlak wordt genomen (zonder binnen- en buitenwater) dan worden oppervlakte en bevolkingsdichtheid: 33.895 km² respectievelijk 530 inwoners/km².
  • Deze lijst is niet volledig responsive omdat dan elke regel een blokje zou worden en het overzicht verloren gaat. Deze lijst is dus het best te bekijken op een PC of een horizontaal gehouden tablet, u kunt ook naar rechts scrollen.

 

Opmerkelijk, maar niet bekend, over landen van Europa

  • Nederland heeft niet de hoogste bevolkingsdichtheid van Europa of van de EU, want Malta (ook EU lid) heeft een hogere bevolkingsdichtheid. Daarnaast hebben de dwergstaten Monaco (hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld), Vaticaanstad en San Marino een hogere bevolkingsdichtheid.
  • Het BBP van Rusland is kleiner dan het BBP van Italië of Frankrijk en maar 74% groter dan het BBP van Nederland (volgens Eurostat).
  • Het BBP van de EU is M€ 17.083.171 (ruim 17 biljoen euro): bijna 10 keer zo groot als het BBP van Rusland (M€ 1.794.000).
  • Het BBP van de NAVO zonder de VS is M€ 22.574.039 : 12,5 keer zo groot als het BBP van Rusland.
  • Het BBP van de Verenigde Staten is met M€ 26.229.000 groter dan van alle andere 31 NAVO landen bij elkaar, en 15 keer zo groot als het BBP van Rusland. De NAVO-landen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada hebben ook een groter BBP dan Rusland.
  • Het BBP van Turkije is kleiner dan het BBP van Nederland, zie grafiek.


BNP groei van 2010 tot 2023 voor Italië, Rusland, Nederland, Turkije en Oekraïne (zweef over grafiek om data te zien).
Tik/klik hier als de afbeelding niet verschijnt
 

Andere statistieken

 

Bronnen voor landen van Europa

  1. Eurostat: Europa bevolking
  2. EU: De ultraperifere gebieden van de EU
  3. Eurostat: BBP data per inwoner
  4. VN: Wereld Bevolking
  5. Wikipedia: Over de EU
  6. Wikipedia: Over de Euro
  7. Wikipedia: Schengenzone
  8. Wikipedia: Lijst van landen naar oppervlakte
  9. Wikipedia: Cyprus in de EU
  10. Wereldbank: BBP Rusland, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk
  11. Vaticaanstad: Bevolking Vaticaanstad

2 reacties

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Webdesign Veldhoven