Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: Bondslanden met aantal inwoners

Duitsland en Oostenrijk in Europa: EU vlaggenLijst van alle bondslanden en kantons van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH landen) met aantal inwoners in 2023, 2024 en 2025, oppervlakte, bevolkingsgroei, bevolkingsdichtheid en afkorting nummerbord. De regio DACH staat voor de Duitstalige regio, afgeleid van: D (Duitsland), A (Austria = Oostenrijk) en CH (Confoederatio Helvetica = Zwitserland). De aanduiding DACH+ voegt daar Liechtenstein aan toe, die staat ook in de lijst. U kunt in deze lijst zoeken op alle gegevens. Het resultaat is sorteerbaar.
 

Zoek in kolom: Wissen
LandBondsland / KantonAf­kor­ting kentekenAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Opper­vlakte (km²)Bevol­kings­dicht­heid 1-1-2025 ( / km²)
1 Zwitserland Aargau AG 711.232 726.894 735.808 2,20 % 1,23 % 1.404 524
2 Zwitserland Appenzell Ausserrhoden AR 55.759 56.495 56.705 1,32 % 0,37 % 243 233
3 Zwitserland Appenzell Innerrhoden AI 16.416 16.585 16.733 1,03 % 0,89 % 173 97
4 Duitsland Baden-Württemberg 11.167.721 11.230.740 11.245.898 0,56 % 0,13 % 35.748 315
5 Zwitserland Basel-Landschaft BL 294.417 298.837 301.323 1,50 % 0,83 % 518 582
6 Zwitserland Basel-Stadt BS 196.786 200.031 201.384 1,65 % 0,68 % 37 5443
7 Duitsland Bayern 13.105.221 13.176.426 13.248.928 0,54 % 0,55 % 70.542 188
8 Duitsland Berlin B 3.632.853 3.662.381 3.685.265 0,81 % 0,62 % 891 4136
9 Zwitserland Bern BE 1.051.437 1.063.533 1.071.216 1,15 % 0,72 % 5.959 180
10 Duitsland Brandenburg 2.545.159 2.554.464 2.556.747 0,37 % 0,09 % 29.654 86
11 Duitsland Bremen HB 695.758 702.655 704.881 0,99 % 0,32 % 420 1680
12 Oostenrijk Burgenland 301.250 301.951 301.790 0,23 % -0,05 % 3.965 76
13 Zwitserland Freiburg FR 334.465 341.537 346.674 2,11 % 1,50 % 1.671 207
14 Zwitserland Genève GE 514.114 524.410 531.102 2,00 % 1,28 % 282 1883
15 Zwitserland Glarus GL 41.471 42.056 42.371 1,41 % 0,75 % 685 62
16 Zwitserland Graubünden GR 202.538 204.888 206.138 1,16 % 0,61 % 7.105 29
17 Duitsland Hamburg HH 1.832.675 1.851.596 1.862.565 1,03 % 0,59 % 755 2467
18 Duitsland Hessen 6.236.933 6.267.546 6.280.793 0,49 % 0,21 % 21.116 297
19 Zwitserland Jura JU 73.865 74.548 74.840 0,92 % 0,39 % 839 89
20 Oostenrijk Kärnten 568.984 569.744 570.095 0,13 % 0,06 % 9.537 60
21 Zwitserland Luzern LU 424.851 432.744 437.944 1,86 % 1,20 % 1.494 293
22 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern 1.576.049 1.578.041 1.573.597 0,13 % -0,28 % 23.295 68
23 Liechtenstein n.v.t. FL 39.677 40.015 40.885 0,85 % 2,17 % 160 256
24 Zwitserland Neuchâtel (Neuenburg) NE 176.571 178.291 179.518 0,97 % 0,69 % 803 224
25 Zwitserland Nidwalden NW 44.420 45.016 45.345 1,34 % 0,73 % 276 164
26 Oostenrijk Niederösterreich 1.718.373 1.723.723 1.727.514 0,31 % 0,22 % 19.180 90
27 Duitsland Niedersachsen 7.982.947 8.008.135 8.004.489 0,32 % -0,05 % 47.710 168
28 Duitsland Nordrhein-Westfalen 17.964.420 18.017.520 18.034.454 0,30 % 0,09 % 34.113 529
29 Oostenrijk Oberösterreich 1.522.825 1.530.349 1.535.519 0,49 % 0,34 % 11.983 128
30 Zwitserland Obwalden OW 38.700 39.272 39.662 1,48 % 0,99 % 491 81
31 Duitsland Rheinland-Pfalz 4.108.555 4.125.163 4.129.569 0,40 % 0,11 % 19.858 208
32 Duitsland Saarland 1.011.891 1.014.047 1.012.141 0,21 % -0,19 % 2.572 394
33 Duitsland Sachsen 4.049.967 4.054.689 4.042.422 0,12 % -0,30 % 18.450 219
34 Duitsland Sachsen-Anhalt 2.150.239 2.144.570 2.135.597 -0,26 % -0,42 % 20.467 104
35 Oostenrijk Salzburg 568.346 571.479 572.846 0,55 % 0,24 % 7.155 80
36 Zwitserland Schaffhausen SH 85.214 87.111 88.667 2,23 % 1,79 % 299 297
37 Duitsland Schleswig-Holstein 2.939.283 2.953.202 2.959.517 0,47 % 0,21 % 15.804 187
38 Zwitserland Schwyz SZ 164.920 167.403 168.931 1,51 % 0,91 % 908 186
39 Zwitserland Solothurn SO 282.408 286.844 289.792 1,57 % 1,03 % 791 366
40 Zwitserland St. Gallen SG 525.967 535.114 540.036 1,74 % 0,92 % 2.026 267
41 Oostenrijk Steiermark 1.265.198 1.269.801 1.271.716 0,36 % 0,15 % 16.400 78
42 Zwitserland Thurgau TG 289.650 295.220 299.509 1,92 % 1,45 % 991 302
43 Duitsland Thüringen 2.118.830 2.114.870 2.100.277 -0,19 % -0,69 % 16.202 130
44 Zwitserland Ticino (Tessin) TI 354.023 357.720 358.903 1,04 % 0,33 % 2.813 128
45 Oostenrijk Tirol 771.304 775.970 777.660 0,60 % 0,22 % 12.648 61
46 Zwitserland Uri UR 37.317 37.931 38.275 1,65 % 0,91 % 1.077 36
47 Zwitserland Vaud (Waadt) VD 830.431 845.870 855.106 1,86 % 1,09 % 3.212 266
48 Oostenrijk Vorarlberg 406.395 409.973 411.784 0,88 % 0,44 % 2.602 158
49 Zwitserland Wallis (Valais) VS 357.282 365.844 371.288 2,40 % 1,49 % 5.225 71
50 Oostenrijk Wien W 1.982.097 2.005.760 2.028.289 1,19 % 1,12 % 415 4890
51 Zwitserland Zug ZG 131.164 132.556 133.739 1,06 % 0,89 % 239 560
52 Zwitserland Zürich ZH 1.579.967 1.605.508 1.620.020 1,62 % 0,90 % 1.729 937
Totaal101.078.335101.617.068101.866.2670,53 %0,25 %482.930211

Wien is Wenen, Steiermark is Stiermarken, Kärnten is Karinthië.

Zoektips

  • Selecteer eerst een kolom (bijvoorbeeld: land) en vul dan een zoekterm in. De zoekterm is een deel van het woord. * is de wildcard die staat voor een willekeurig aantal tekens (een deel van een woord of getal). Bij gebruik van * staan de tekens ervoor of erna aan het begin respectievelijk het eind van het woord of getal. ? staat voor 1 teken.
  • Om alle deelstaten met tussen de 2 en 3 miljoen inwoners te zien, zoek voor ‘Aantal inwoners’ op ‘2*’ of exacter op ‘2??????’.
  • Om alle deelstaten met een bevolkingskrimp (negatieve bevolkingsgroei) te zien, zoek voor ‘Bevolkingsgroei’ op ‘-‘. Met een . kunt u de decimale komma selecteren.
  • Om alle deelstaten met een bevolkingsgroei > 1 % te zien, gebruik dan in de URL de query selectors ‘search_field=groei&operator=gt&value=1‘ (zie link), waarbij ‘gt’ staat voor ‘greater than’ = ‘>’. Gebruik ‘lt’ voor ‘<‘.
  • Of zoek met oppervlakte < 500 naar de kleinste deelstaten.

 

Toelichting voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

  • Duitsland bestaat uit 16 bondslanden, Oostenrijk uit 9. Zwitserland bestaat uit 26 kantons.
  • De bondslanden Berlijn, Hamburg, Bremen en Wenen zijn tevens gemeenten. De burgemeester is ook de Regierungschef en voor Wenen de Landeshauptmann. Hamburg en Bremen zijn hanzesteden die zich dit recht als bondsland verworven hebben. Zo staat HH voor Hanzestad Hamburg. Buiten de Zwitserse kantons en Liechtenstein hebben alleen deze bondslanden een eigen afkorting op de nummerborden.
  • Zwitserland heeft officieel 4 talen. De meeste Zwitserse kantons zijn Duitstalig. Genève, Vaud, Neuchâtel en Jura zijn Franstalig; Wallis, Freiburg en Bern zowel Frans- als Duitstalig; Ticino Italiaanstalig en Graubünden Duits-, Italiaans- en Retoromaanstalig.
  • Deze lijst is niet volledig responsive omdat dan elke regel een blokje zou worden en het overzicht verloren gaat. Deze lijst is dus het best te bekijken op een PC of een horizontaal gehouden tablet, u kunt ook naar rechts scrollen. Kies F11 voor volledig scherm op PC.

 

Opmerkelijk, maar niet bekend, over Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

  • Wenen is na Berlijn de grootste Duitstalige stad, groter dan Hamburg of München. Berlijn is de grootste gemeente binnen de EU, Wenen staat op de 5e plaats. Wenen is groter dan Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bij elkaar. De agglomeratie Wenen heeft 3 miljoen inwoners, wat opmerkelijk is voor een land van slechts 9 miljoen inwoners. Elke 3e Oostenrijker woont in Groot-Wenen.

 

Andere statistieken

 

Bronnen voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

  1. Statistische Ämter: Duitse bondslanden
  2. Statistik Austria: Oostenrijkse bondslanden
  3. Statistik Austria: Oostenrijkse bondslanden met aantallen inwoners
  4. Wikipedia: Lijst van grootste steden in de EU
  5. Schweizerische Eidgenossenschaft: Lijst van kantons met inwoneraantallen
  6. Lijst van kantons met oppervlakte
  7. Statistiekportaal Liechtenstein: Bevolking Liechtenstein

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *