Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met aantal inwonersLijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024 en 1-1-2025, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

De 5 Nederlandse metropoolregio’s zijn: Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht (MRU), Eindhoven (MRE = Brainport Eindhoven), Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR). → Samenvatting naar provincie of metropoolregio met aantallen inwoners en bevolkingsgroei.

Op 15 augustus 2024 passeerde Nederland volgens het CBS de grens van 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen.

Update 9 april 2025: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2025 toegevoegd, behalve voor de Caribische gemeenten
Update 9 juni 2025: Montferland is per 1-1-2025 uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; aantallen inwoners Caribische gemeenten per 1-1-2025 toegevoegd
Update 22 aug. 2025: aantallen inwoners per 1-1-2025 aangepast volgens CBS, nog steeds voorlopige aantallen

Zoektips

Zoek in kolom: Wissen
Aantal gevonden gemeenten: 345, getoond met maximaal 100 per pagina
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2023: 17.811.291
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2024: 17.942.942
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2025: 18.044.027
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023per 1-1-2024per 1-1-2025Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024RegioProvincieMetro­pool­regio
1 Vlieland 1.291 1.255 1.217 -2,79 % -3,03 % Waddeneilanden Fryslân
2 Sint Eustatius 3.293 3.204 3.270 -2,70 % 2,06 % Caribisch Nederland geen
3 Laren (NH.) 11.712 11.439 11.474 -2,33 % 0,31 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
4 Simpelveld 10.396 10.255 10.270 -1,36 % 0,15 % Parkstad Limburg Limburg
5 Texel 13.979 13.815 13.846 -1,17 % 0,22 % Waddeneilanden Noord-Holland
6 Gulpen-Wittem 14.210 14.054 14.017 -1,10 % -0,26 % Limburg
7 Schiermonnikoog 982 972 971 -1,02 % -0,10 % Waddeneilanden Fryslân
8 Hulst 27.596 27.330 27.378 -0,96 % 0,18 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
9 Kerkrade 45.620 45.311 45.490 -0,68 % 0,40 % Parkstad Limburg Limburg
10 Vaals 10.190 10.121 10.007 -0,68 % -1,13 % Limburg
11 Bergen (NH.) 30.138 29.932 29.722 -0,68 % -0,70 % Noord-Holland
12 Heemstede 27.778 27.593 27.638 -0,67 % 0,16 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
13 Eemsdelta 45.394 45.106 44.795 -0,63 % -0,69 % Groningen
14 Terschelling 4.928 4.898 4.923 -0,61 % 0,51 % Waddeneilanden Fryslân
15 Haaksbergen 24.502 24.359 24.225 -0,58 % -0,55 % Twente Overijssel
16 Bloemendaal 23.922 23.786 23.592 -0,57 % -0,82 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
17 Tiel 42.604 42.370 42.575 -0,55 % 0,48 % Gelderland
18 Elburg 24.037 23.906 23.903 -0,54 % -0,01 % Veluwe Gelderland
19 Steenbergen 24.610 24.476 24.567 -0,54 % 0,37 % Noord-Brabant
20 Oude IJsselstreek 39.613 39.402 39.499 -0,53 % 0,25 % Achterhoek Gelderland
21 Uitgeest 13.472 13.400 13.427 -0,53 % 0,20 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
22 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 -0,51 % 0,12 % Fryslân
23 Midden-Delfland 19.472 19.377 19.423 -0,49 % 0,24 % Zuid-Holland MRDH
24 Waterland 17.609 17.525 17.556 -0,48 % 0,18 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
25 Rhenen 20.329 20.235 20.392 -0,46 % 0,78 % Foodvalley Utrecht
26 Montfoort 13.929 13.868 13.772 -0,44 % -0,69 % U10 Utrecht MRU
27 Bronckhorst 36.277 36.119 36.012 -0,44 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
28 Zandvoort 17.542 17.469 17.374 -0,42 % -0,54 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
29 Oldenzaal 31.925 31.794 32.021 -0,41 % 0,71 % Twente Overijssel
30 Scherpenzeel 10.386 10.343 10.539 -0,41 % 1,90 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
31 Beesel 13.449 13.394 13.524 -0,41 % 0,97 % Limburg
32 Sluis 23.243 23.150 23.094 -0,40 % -0,24 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
33 Dongen 27.200 27.095 27.495 -0,39 % 1,48 % Noord-Brabant
34 Landsmeer 11.705 11.661 11.745 -0,38 % 0,72 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
35 Stadskanaal 32.135 32.013 32.038 -0,38 % 0,08 % Groningen
36 De Bilt 43.884 43.718 43.792 -0,38 % 0,17 % U10 Utrecht MRU
37 Leudal 36.141 36.006 36.108 -0,37 % 0,28 % Limburg
38 Wormerland 16.612 16.552 16.421 -0,36 % -0,79 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
39 Epe 33.283 33.168 33.469 -0,35 % 0,91 % Veluwe Gelderland
40 Raalte 38.500 38.364 38.623 -0,35 % 0,68 % Overijssel
41 Veendam 27.616 27.520 27.687 -0,35 % 0,61 % Groningen
42 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 -0,32 % -0,46 % Zuid-Holland
43 Kapelle 13.051 13.009 13.012 -0,32 % 0,02 % Zuid-Beveland Zeeland
44 Papendrecht 32.277 32.178 32.299 -0,31 % 0,38 % Zuid-Holland
45 Dantumadiel 19.194 19.135 19.137 -0,31 % 0,01 % Fryslân
46 Son en Breugel 18.010 17.959 18.131 -0,28 % 0,96 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
47 Oostzaan 9.720 9.694 9.733 -0,27 % 0,40 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
48 Westerwolde 26.537 26.465 27.421 -0,27 % 3,61 % Groningen
49 Duiven 24.937 24.872 24.942 -0,26 % 0,28 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
50 Barendrecht 48.812 48.690 48.550 -0,25 % -0,29 % Zuid-Holland MRDH
51 Voerendaal 12.405 12.375 12.583 -0,24 % 1,68 % Parkstad Limburg Limburg
52 Wijdemeren 24.659 24.605 24.670 -0,22 % 0,26 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
53 IJsselstein 33.492 33.421 33.339 -0,21 % -0,25 % U10 Utrecht MRU
54 Alblasserdam 20.356 20.314 20.242 -0,21 % -0,35 % Zuid-Holland
55 Wijk bij Duurstede 23.995 23.945 23.831 -0,21 % -0,48 % U10 Utrecht MRU
56 Midden-Groningen 61.554 61.433 61.387 -0,20 % -0,07 % Groningen
57 Berkelland 44.022 43.933 43.917 -0,20 % -0,04 % Achterhoek Gelderland
58 Beekdaelen 35.966 35.896 35.824 -0,19 % -0,20 % Parkstad Limburg Limburg
59 Den Helder 56.539 56.432 56.662 -0,19 % 0,41 % Noord-Holland
60 Geertruidenberg 22.099 22.060 21.944 -0,18 % -0,53 % Noord-Brabant
61 Laarbeek 23.260 23.220 23.324 -0,17 % 0,45 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
62 Landgraaf 37.175 37.112 36.839 -0,17 % -0,74 % Parkstad Limburg Limburg
63 Voorschoten 25.665 25.625 25.900 -0,16 % 1,07 % Zuid-Holland
64 Borsele 23.159 23.121 23.125 -0,16 % 0,02 % Zuid-Beveland Zeeland
65 Het Hogeland 48.298 48.224 48.178 -0,15 % -0,10 % Groningen
66 Huizen 41.252 41.193 41.196 -0,14 % 0,01 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
67 Sint-Michielsgestel 30.135 30.094 30.176 -0,14 % 0,27 % Noord-Brabant
68 Meerssen 18.600 18.576 18.460 -0,13 % -0,62 % Limburg
69 Renkum 31.461 31.419 31.490 -0,13 % 0,23 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
70 De Fryske Marren 51.992 51.929 52.235 -0,12 % 0,59 % Fryslân
71 Stein (L.) 24.772 24.744 24.653 -0,11 % -0,37 % Limburg
72 Bladel 21.009 20.985 21.006 -0,11 % 0,10 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
73 Teylingen 38.510 38.470 38.411 -0,10 % -0,15 % Zuid-Holland
74 Oudewater 10.232 10.223 10.355 -0,09 % 1,29 % U10 Utrecht MRU
75 De Wolden 24.602 24.580 24.672 -0,09 % 0,37 % Drenthe
76 Alphen-Chaam 10.463 10.455 10.539 -0,08 % 0,80 % Noord-Brabant
77 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 -0,08 % -0,08 % Groningen
78 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 -0,08 % 0      % Achterhoek Gelderland
79 Lochem 34.314 34.289 34.316 -0,07 % 0,08 % Achterhoek Gelderland
80 Roosendaal 77.613 77.559 77.721 -0,07 % 0,21 % Noord-Brabant
81 Medemblik 46.031 46.002 45.934 -0,06 % -0,15 % Noord-Holland
82 Ooststellingwerf 25.837 25.824 25.925 -0,05 % 0,39 % Fryslân
83 Tubbergen 21.408 21.397 21.507 -0,05 % 0,51 % Twente Overijssel
84 Cranendonck 20.851 20.841 21.665 -0,05 % 3,95 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
85 Nederweert 17.499 17.492 17.512 -0,04 % 0,11 % Limburg
86 Heiloo 24.319 24.312 24.341 -0,03 % 0,12 % Noord-Holland
87 Hof van Twente 35.455 35.446 35.660 -0,03 % 0,60 % Twente Overijssel
88 Ameland 3.840 3.839 3.800 -0,03 % -1,02 % Waddeneilanden Fryslân
89 Montferland 36.882 36.873 36.996 -0,02 % 0,33 % Achterhoek Gelderland
90 Doesburg 11.081 11.079 11.125 -0,02 % 0,42 % Arnhem-Nijmegen, Achterhoek Gelderland GMR
91 Dinkelland 26.743 26.739 26.728 -0,01 % -0,04 % Twente Overijssel
92 Zevenaar 45.042 45.041 45.215 0      % 0,39 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
93 Hellendoorn 36.261 36.264 36.213 0,01 % -0,14 % Twente Overijssel
94 Opsterland 30.054 30.059 30.012 0,02 % -0,16 % Fryslân
95 Wijchen 41.537 41.545 41.836 0,02 % 0,70 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
96 Zeist 66.629 66.641 66.671 0,02 % 0,05 % U10 Utrecht MRU
97 Oisterwijk 32.941 32.952 33.108 0,03 % 0,47 % Noord-Brabant
98 Wassenaar 27.093 27.100 27.525 0,03 % 1,57 % Zuid-Holland MRDH
99 Waalre 17.980 17.988 17.898 0,04 % -0,50 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
100 Enkhuizen 18.885 18.895 18.847 0,05 % -0,25 % Noord-Holland

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2025

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.044.027 inwoners, het jaar ervoor waren er 17.942.942 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 816.291 inwoners. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.062 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.757 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2025 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo heeft Nijmegen nu meer inwoners dan Breda en komt daarmee op de 9e plaats. Arnhem heeft nu meer inwoners dan Haarlem en Apeldoorn en komt daarmee op de 11e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 6 regio’s, 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s, 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Webdesign Veldhoven