Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Naar lijst Lijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025 en 1-1-2026, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

Update 1 januari 2025: Montferland is uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
Update 30 januari 2026: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2026 volgens CBS.

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025per 1-1-2026Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Bevol­kings­groei 2025RegioMetro­pool­regioProvincie
1 Vlieland 1.291 1.255 1.217 1.204 -2,79 % -3,03 % -1,07 % Waddeneilanden Fryslân
2 Sint Eustatius 3.293 3.204 3.270 -2,70 % 2,06 % Caribisch Nederland geen
3 Laren (NH.) 11.712 11.439 11.474 11.545 -2,33 % 0,31 % 0,62 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
4 Simpelveld 10.396 10.255 10.270 10.462 -1,36 % 0,15 % 1,87 % Parkstad Limburg Limburg
5 Texel 13.979 13.815 13.846 13.946 -1,17 % 0,22 % 0,72 % Waddeneilanden Noord-Holland
6 Gulpen-Wittem 14.210 14.054 14.017 13.944 -1,10 % -0,26 % -0,52 % Limburg
7 Schiermonnikoog 982 972 971 971 -1,02 % -0,10 % 0      % Waddeneilanden Fryslân
8 Hulst 27.596 27.330 27.378 27.375 -0,96 % 0,18 % -0,01 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
9 Kerkrade 45.620 45.311 45.490 45.823 -0,68 % 0,40 % 0,73 % Parkstad Limburg Limburg
10 Vaals 10.190 10.121 10.007 10.114 -0,68 % -1,13 % 1,07 % Limburg
11 Bergen (NH.) 30.138 29.932 29.722 29.654 -0,68 % -0,70 % -0,23 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
12 Heemstede 27.778 27.593 27.638 27.557 -0,67 % 0,16 % -0,29 % Zuid-Kennemerland MRA Noord-Holland
13 Eemsdelta 45.394 45.106 44.795 44.841 -0,63 % -0,69 % 0,10 % Groningen
14 Terschelling 4.928 4.898 4.923 4.834 -0,61 % 0,51 % -1,81 % Waddeneilanden Fryslân
15 Haaksbergen 24.502 24.359 24.225 24.313 -0,58 % -0,55 % 0,36 % Twente Overijssel
16 Bloemendaal 23.922 23.786 23.592 23.558 -0,57 % -0,82 % -0,14 % Zuid-Kennemerland MRA Noord-Holland
17 Tiel 42.604 42.370 42.575 42.493 -0,55 % 0,48 % -0,19 % Betuwe Gelderland
18 Elburg 24.037 23.906 23.903 24.039 -0,54 % -0,01 % 0,57 % Veluwe Gelderland
19 Steenbergen 24.610 24.476 24.567 24.588 -0,54 % 0,37 % 0,09 % Noord-Brabant
20 Oude IJsselstreek 39.613 39.402 39.499 39.602 -0,53 % 0,25 % 0,26 % Achterhoek Gelderland
21 Uitgeest 13.472 13.400 13.427 13.491 -0,53 % 0,20 % 0,48 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
22 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 90.514 -0,51 % 0,12 % -0,02 % Fryslân
23 Midden-Delfland 19.472 19.377 19.423 19.359 -0,49 % 0,24 % -0,33 % MRDH Zuid-Holland
24 Waterland 17.609 17.525 17.556 17.728 -0,48 % 0,18 % 0,98 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
25 Rhenen 20.329 20.235 20.392 20.457 -0,46 % 0,78 % 0,32 % Foodvalley Utrecht
26 Montfoort 13.929 13.868 13.772 13.793 -0,44 % -0,69 % 0,15 % U10 MRU Utrecht
27 Bronckhorst 36.277 36.119 36.012 35.981 -0,44 % -0,30 % -0,09 % Achterhoek Gelderland
28 Zandvoort 17.542 17.469 17.374 17.326 -0,42 % -0,54 % -0,28 % Zuid-Kennemerland MRA Noord-Holland
29 Oldenzaal 31.925 31.794 32.021 32.029 -0,41 % 0,71 % 0,02 % Twente Overijssel
30 Scherpenzeel 10.386 10.343 10.539 10.674 -0,41 % 1,90 % 1,28 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
31 Beesel 13.449 13.394 13.524 13.569 -0,41 % 0,97 % 0,33 % Limburg
32 Sluis 23.243 23.150 23.094 23.191 -0,40 % -0,24 % 0,42 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
33 Dongen 27.200 27.095 27.495 27.607 -0,39 % 1,48 % 0,41 % Noord-Brabant
34 Landsmeer 11.705 11.661 11.745 11.684 -0,38 % 0,72 % -0,52 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
35 Stadskanaal 32.135 32.013 32.038 32.110 -0,38 % 0,08 % 0,22 % Groningen
36 De Bilt 43.884 43.718 43.792 43.673 -0,38 % 0,17 % -0,27 % U10 MRU Utrecht
37 Leudal 36.141 36.006 36.108 36.110 -0,37 % 0,28 % 0,01 % Limburg
38 Wormerland 16.612 16.552 16.421 16.328 -0,36 % -0,79 % -0,57 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
39 Epe 33.283 33.168 33.469 33.781 -0,35 % 0,91 % 0,93 % Veluwe Gelderland
40 Raalte 38.500 38.364 38.623 39.090 -0,35 % 0,68 % 1,21 % Overijssel
41 Veendam 27.616 27.520 27.687 27.826 -0,35 % 0,61 % 0,50 % Groningen
42 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 44.816 -0,32 % -0,46 % 0,33 % Zuid-Holland
43 Kapelle 13.051 13.009 13.012 13.156 -0,32 % 0,02 % 1,11 % Zuid-Beveland Zeeland
44 Papendrecht 32.277 32.178 32.299 32.258 -0,31 % 0,38 % -0,13 % Zuid-Holland
45 Dantumadiel 19.194 19.135 19.137 19.241 -0,31 % 0,01 % 0,54 % Fryslân
46 Son en Breugel 18.010 17.959 18.131 18.140 -0,28 % 0,96 % 0,05 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
47 Oostzaan 9.720 9.694 9.733 9.776 -0,27 % 0,40 % 0,44 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
48 Westerwolde 26.537 26.465 27.421 25.136 -0,27 % 3,61 % -8,33 % Groningen
49 Duiven 24.937 24.872 24.942 24.856 -0,26 % 0,28 % -0,34 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
50 Barendrecht 48.812 48.690 48.550 48.678 -0,25 % -0,29 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
51 Voerendaal 12.405 12.375 12.583 12.435 -0,24 % 1,68 % -1,18 % Parkstad Limburg Limburg
52 Wijdemeren 24.659 24.605 24.670 24.672 -0,22 % 0,26 % 0,01 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
53 IJsselstein 33.492 33.421 33.339 33.171 -0,21 % -0,25 % -0,50 % U10 MRU Utrecht
54 Alblasserdam 20.356 20.314 20.242 20.239 -0,21 % -0,35 % -0,01 % Zuid-Holland
55 Wijk bij Duurstede 23.995 23.945 23.831 23.712 -0,21 % -0,48 % -0,50 % U10 MRU Utrecht
56 Midden-Groningen 61.554 61.433 61.387 61.350 -0,20 % -0,07 % -0,06 % Groningen
57 Berkelland 44.022 43.933 43.917 43.990 -0,20 % -0,04 % 0,17 % Achterhoek Gelderland
58 Beekdaelen 35.966 35.896 35.824 35.915 -0,19 % -0,20 % 0,25 % Parkstad Limburg Limburg
59 Den Helder 56.539 56.432 56.662 56.665 -0,19 % 0,41 % 0,01 % Noord-Holland
60 Geertruidenberg 22.099 22.060 21.944 21.914 -0,18 % -0,53 % -0,14 % Noord-Brabant
61 Laarbeek 23.260 23.220 23.324 23.543 -0,17 % 0,45 % 0,94 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
62 Landgraaf 37.175 37.112 36.839 36.838 -0,17 % -0,74 % 0      % Parkstad Limburg Limburg
63 Voorschoten 25.665 25.625 25.900 25.978 -0,16 % 1,07 % 0,30 % Zuid-Holland
64 Borsele 23.159 23.121 23.125 23.185 -0,16 % 0,02 % 0,26 % Zuid-Beveland Zeeland
65 Het Hogeland 48.298 48.224 48.178 48.074 -0,15 % -0,10 % -0,22 % Groningen
66 Huizen 41.252 41.193 41.196 41.283 -0,14 % 0,01 % 0,21 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
67 Sint-Michielsgestel 30.135 30.094 30.176 30.191 -0,14 % 0,27 % 0,05 % Noord-Brabant
68 Meerssen 18.600 18.576 18.460 18.453 -0,13 % -0,62 % -0,04 % Limburg
69 Renkum 31.461 31.419 31.490 31.355 -0,13 % 0,23 % -0,43 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
70 De Fryske Marren 51.992 51.929 52.235 52.253 -0,12 % 0,59 % 0,03 % Fryslân
71 Stein (L.) 24.772 24.744 24.653 24.691 -0,11 % -0,37 % 0,15 % Limburg
72 Bladel 21.009 20.985 21.006 21.046 -0,11 % 0,10 % 0,19 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
73 Teylingen 38.510 38.470 38.411 38.744 -0,10 % -0,15 % 0,87 % Bollenstreek Zuid-Holland
74 Oudewater 10.232 10.223 10.355 10.512 -0,09 % 1,29 % 1,52 % U10 MRU Utrecht
75 De Wolden 24.602 24.580 24.672 24.826 -0,09 % 0,37 % 0,62 % Drenthe
76 Alphen-Chaam 10.463 10.455 10.539 10.489 -0,08 % 0,80 % -0,47 % Noord-Brabant
77 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 65.065 -0,08 % -0,08 % 0,35 % Groningen
78 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 29.298 -0,08 % 0      % 0,23 % Achterhoek Gelderland
79 Lochem 34.314 34.289 34.316 34.213 -0,07 % 0,08 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
80 Roosendaal 77.613 77.559 77.721 78.171 -0,07 % 0,21 % 0,58 % Noord-Brabant
81 Medemblik 46.031 46.002 45.934 46.328 -0,06 % -0,15 % 0,86 % Noord-Holland
82 Ooststellingwerf 25.837 25.824 25.925 25.900 -0,05 % 0,39 % -0,10 % Fryslân
83 Tubbergen 21.408 21.397 21.507 21.601 -0,05 % 0,51 % 0,44 % Twente Overijssel
84 Cranendonck 20.851 20.841 21.665 21.025 -0,05 % 3,95 % -2,95 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
85 Nederweert 17.499 17.492 17.512 17.537 -0,04 % 0,11 % 0,14 % Limburg
86 Heiloo 24.319 24.312 24.341 24.612 -0,03 % 0,12 % 1,11 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
87 Hof van Twente 35.455 35.446 35.660 35.773 -0,03 % 0,60 % 0,32 % Twente Overijssel
88 Ameland 3.840 3.839 3.800 3.822 -0,03 % -1,02 % 0,58 % Waddeneilanden Fryslân
89 Montferland 36.882 36.873 36.996 37.008 -0,02 % 0,33 % 0,03 % Achterhoek Gelderland
90 Doesburg 11.081 11.079 11.125 11.172 -0,02 % 0,42 % 0,42 % Arnhem-Nijmegen, Achterhoek GMR Gelderland
91 Dinkelland 26.743 26.739 26.728 26.969 -0,01 % -0,04 % 0,90 % Twente Overijssel
92 Zevenaar 45.042 45.041 45.215 45.570 0      % 0,39 % 0,79 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
93 Hellendoorn 36.261 36.264 36.213 36.351 0,01 % -0,14 % 0,38 % Twente Overijssel
94 Opsterland 30.054 30.059 30.012 30.073 0,02 % -0,16 % 0,20 % Fryslân
95 Wijchen 41.537 41.545 41.836 42.104 0,02 % 0,70 % 0,64 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
96 Zeist 66.629 66.641 66.671 66.656 0,02 % 0,05 % -0,02 % U10 MRU Utrecht
97 Oisterwijk 32.941 32.952 33.108 33.347 0,03 % 0,47 % 0,72 % Noord-Brabant
98 Wassenaar 27.093 27.100 27.525 27.975 0,03 % 1,57 % 1,63 % MRDH Zuid-Holland
99 Waalre 17.980 17.988 17.898 17.862 0,04 % -0,50 % -0,20 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
100 Enkhuizen 18.885 18.895 18.847 18.738 0,05 % -0,25 % -0,58 % Noord-Holland
Nederland
Totaal
17.811.29117.942.94218.044.02718.131.2380,77 %0,57 %0,48 %

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2026

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.131.238 inwoners, het jaar ervoor waren er 18.044.027 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 819.117 inwoners. Twee van die gemeenten, namelijk Oirschot en Best, gaan per 1-1-2028 fuseren. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.708 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.777 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2026 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo hebben Nijmegen en Breda weer stuivertje gewisseld en staat Breda weer op de 9e plaats. Apeldoorn heeft nu meer inwoners dan Haarlem en komt daarmee op de 12e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS ruim 18,1 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

Duizenden illegale arbeidsmigranten via sluiproute

Bijna 500 illegale Georgiërs in Nederland

Minstens 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 7 regio’s en 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s en 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *