Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met aantal inwonersLijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024 en 1-1-2025, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

De 5 Nederlandse metropoolregio’s zijn: Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht (MRU), Eindhoven (MRE = Brainport Eindhoven), Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR). → Samenvatting naar provincie of metropoolregio met aantallen inwoners en bevolkingsgroei.

Op 15 augustus 2024 passeerde Nederland volgens het CBS de grens van 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen.

Update 9 april 2025: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2025 toegevoegd, behalve voor de Caribische gemeenten
Update 9 juni 2025: Montferland is per 1-1-2025 uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; aantallen inwoners Caribische gemeenten per 1-1-2025 toegevoegd
Update 22 aug. 2025: aantallen inwoners per 1-1-2025 aangepast volgens CBS, nog steeds voorlopige aantallen

Zoektips

Zoek in kolom: Wissen
Aantal gevonden gemeenten: 345, getoond met maximaal 100 per pagina
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2023: 17.811.291
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2024: 17.942.942
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2025: 18.044.027
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023per 1-1-2024per 1-1-2025Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024RegioProvincieMetro­pool­regio
1 Vlieland 1.291 1.255 1.217 -2,79 % -3,03 % Waddeneilanden Fryslân
2 Vaals 10.190 10.121 10.007 -0,68 % -1,13 % Limburg
3 Ameland 3.840 3.839 3.800 -0,03 % -1,02 % Waddeneilanden Fryslân
4 Brunssum 27.682 27.770 27.534 0,32 % -0,85 % Parkstad Limburg Limburg
5 Bloemendaal 23.922 23.786 23.592 -0,57 % -0,82 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
6 Wormerland 16.612 16.552 16.421 -0,36 % -0,79 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
7 Landgraaf 37.175 37.112 36.839 -0,17 % -0,74 % Parkstad Limburg Limburg
8 Bergen (L.) 13.119 13.154 13.062 0,27 % -0,70 % Limburg
9 Bergen (NH.) 30.138 29.932 29.722 -0,68 % -0,70 % Noord-Holland
10 Eemsdelta 45.394 45.106 44.795 -0,63 % -0,69 % Groningen
11 Montfoort 13.929 13.868 13.772 -0,44 % -0,69 % U10 Utrecht MRU
12 Mook en Middelaar 8.043 8.153 8.102 1,37 % -0,63 % Arnhem-Nijmegen Limburg GMR
13 Schouwen-Duiveland 34.561 34.631 34.412 0,20 % -0,63 % Zeeland
14 Meerssen 18.600 18.576 18.460 -0,13 % -0,62 % Limburg
15 Haaksbergen 24.502 24.359 24.225 -0,58 % -0,55 % Twente Overijssel
16 Veere 22.045 22.067 21.945 0,10 % -0,55 % Walcheren Zeeland
17 Zandvoort 17.542 17.469 17.374 -0,42 % -0,54 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
18 Geertruidenberg 22.099 22.060 21.944 -0,18 % -0,53 % Noord-Brabant
19 Waalre 17.980 17.988 17.898 0,04 % -0,50 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
20 Wijk bij Duurstede 23.995 23.945 23.831 -0,21 % -0,48 % U10 Utrecht MRU
21 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 -0,32 % -0,46 % Zuid-Holland
22 Pekela 12.404 12.517 12.459 0,91 % -0,46 % Groningen
23 Stein (L.) 24.772 24.744 24.653 -0,11 % -0,37 % Limburg
24 Alblasserdam 20.356 20.314 20.242 -0,21 % -0,35 % Zuid-Holland
25 Bronckhorst 36.277 36.119 36.012 -0,44 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
26 Barendrecht 48.812 48.690 48.550 -0,25 % -0,29 % Zuid-Holland MRDH
27 Gulpen-Wittem 14.210 14.054 14.017 -1,10 % -0,26 % Limburg
28 Enkhuizen 18.885 18.895 18.847 0,05 % -0,25 % Noord-Holland
29 IJsselstein 33.492 33.421 33.339 -0,21 % -0,25 % U10 Utrecht MRU
30 Sluis 23.243 23.150 23.094 -0,40 % -0,24 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
31 Midden-Drenthe 33.987 34.092 34.021 0,31 % -0,21 % Drenthe
32 Beekdaelen 35.966 35.896 35.824 -0,19 % -0,20 % Parkstad Limburg Limburg
33 Heemskerk 39.431 39.452 39.380 0,05 % -0,18 % IJmond Noord-Holland MRA
34 Sittard-Geleen 92.234 92.650 92.491 0,45 % -0,17 % Limburg
35 Hillegom 22.453 22.822 22.786 1,64 % -0,16 % Zuid-Holland
36 Opsterland 30.054 30.059 30.012 0,02 % -0,16 % Fryslân
37 Medemblik 46.031 46.002 45.934 -0,06 % -0,15 % Noord-Holland
38 Teylingen 38.510 38.470 38.411 -0,10 % -0,15 % Zuid-Holland
39 Hellendoorn 36.261 36.264 36.213 0,01 % -0,14 % Twente Overijssel
40 Harlingen 16.188 16.229 16.210 0,25 % -0,12 % Fryslân
41 Waadhoeke 46.718 46.911 46.857 0,41 % -0,12 % Fryslân
42 Het Hogeland 48.298 48.224 48.178 -0,15 % -0,10 % Groningen
43 Putten 24.904 24.978 24.953 0,30 % -0,10 % Veluwe Gelderland
44 Schiermonnikoog 982 972 971 -1,02 % -0,10 % Waddeneilanden Fryslân
45 Westerveld 19.860 20.003 19.983 0,72 % -0,10 % Drenthe
46 Drechterland 20.385 20.496 20.476 0,54 % -0,10 % Noord-Holland
47 Aalsmeer 33.063 33.279 33.250 0,65 % -0,09 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
48 Achtkarspelen 28.149 28.226 28.200 0,27 % -0,09 % Fryslân
49 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 -0,08 % -0,08 % Groningen
50 Midden-Groningen 61.554 61.433 61.387 -0,20 % -0,07 % Groningen
51 Woensdrecht 22.191 22.208 22.194 0,08 % -0,06 % Noord-Brabant
52 Hilversum 93.345 94.435 94.393 1,17 % -0,04 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
53 Berkelland 44.022 43.933 43.917 -0,20 % -0,04 % Achterhoek Gelderland
54 Dinkelland 26.743 26.739 26.728 -0,01 % -0,04 % Twente Overijssel
55 Gennep 17.764 17.789 17.785 0,14 % -0,02 % Limburg
56 Elburg 24.037 23.906 23.903 -0,54 % -0,01 % Veluwe Gelderland
57 Noardeast-Fryslân 45.812 45.866 45.864 0,12 % 0      % Fryslân
58 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 -0,08 % 0      % Achterhoek Gelderland
59 Huizen 41.252 41.193 41.196 -0,14 % 0,01 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
60 Dantumadiel 19.194 19.135 19.137 -0,31 % 0,01 % Fryslân
61 Kapelle 13.051 13.009 13.012 -0,32 % 0,02 % Zuid-Beveland Zeeland
62 Krimpenerwaard 57.700 57.785 57.798 0,15 % 0,02 % Zuid-Holland
63 Borsele 23.159 23.121 23.125 -0,16 % 0,02 % Zuid-Beveland Zeeland
64 Reimerswaal 23.255 23.325 23.335 0,30 % 0,04 % Zuid-Beveland Zeeland
65 Geldrop-Mierlo 40.441 40.733 40.754 0,72 % 0,05 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
66 Leiderdorp 27.657 27.736 27.751 0,29 % 0,05 % Zuid-Holland
67 Overbetuwe 48.707 48.919 48.945 0,44 % 0,05 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
68 Zeist 66.629 66.641 66.671 0,02 % 0,05 % U10 Utrecht MRU
69 Someren 20.061 20.188 20.200 0,63 % 0,06 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
70 Heerlen 87.122 87.461 87.522 0,39 % 0,07 % Parkstad Limburg Limburg
71 Nieuwkoop 29.463 29.501 29.521 0,13 % 0,07 % Zuid-Holland
72 Lochem 34.314 34.289 34.316 -0,07 % 0,08 % Achterhoek Gelderland
73 Stadskanaal 32.135 32.013 32.038 -0,38 % 0,08 % Groningen
74 Beuningen 26.573 26.725 26.749 0,57 % 0,09 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
75 Zaltbommel 30.349 30.385 30.412 0,12 % 0,09 % Gelderland
76 Bladel 21.009 20.985 21.006 -0,11 % 0,10 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
77 Leidschendam-Voorburg 77.753 78.229 78.318 0,61 % 0,11 % Zuid-Holland MRDH
78 Nederweert 17.499 17.492 17.512 -0,04 % 0,11 % Limburg
79 Heiloo 24.319 24.312 24.341 -0,03 % 0,12 % Noord-Holland
80 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 -0,51 % 0,12 % Fryslân
81 Twenterand 33.867 34.073 34.113 0,61 % 0,12 % Twente Overijssel
82 Borger-Odoorn 25.919 26.014 26.049 0,37 % 0,13 % Drenthe
83 Roerdalen 20.702 20.806 20.836 0,50 % 0,14 % Limburg
84 Heerenveen 51.637 51.787 51.863 0,29 % 0,15 % Fryslân
85 Heumen 16.824 16.836 16.861 0,07 % 0,15 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
86 Simpelveld 10.396 10.255 10.270 -1,36 % 0,15 % Parkstad Limburg Limburg
87 Heemstede 27.778 27.593 27.638 -0,67 % 0,16 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
88 Stede Broec 22.138 22.217 22.253 0,36 % 0,16 % Noord-Holland
89 De Bilt 43.884 43.718 43.792 -0,38 % 0,17 % U10 Utrecht MRU
90 Hulst 27.596 27.330 27.378 -0,96 % 0,18 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
91 Katwijk 66.607 66.966 67.089 0,54 % 0,18 % Zuid-Holland
92 Waterland 17.609 17.525 17.556 -0,48 % 0,18 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
93 Houten 50.581 50.847 50.945 0,53 % 0,19 % U10 Utrecht MRU
94 Venlo 103.328 103.789 103.984 0,45 % 0,19 % Limburg
95 Molenlanden 45.158 45.271 45.363 0,25 % 0,20 % Zuid-Holland
96 Apeldoorn 167.191 168.211 168.551 0,61 % 0,20 % Veluwe Gelderland
97 Uitgeest 13.472 13.400 13.427 -0,53 % 0,20 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
98 Valkenburg aan de Geul 16.423 16.431 16.464 0,05 % 0,20 % Limburg
99 Noordenveld 31.591 31.686 31.751 0,30 % 0,21 % Drenthe
100 Roosendaal 77.613 77.559 77.721 -0,07 % 0,21 % Noord-Brabant

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2025

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.044.027 inwoners, het jaar ervoor waren er 17.942.942 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 816.291 inwoners. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.062 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.757 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2025 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo heeft Nijmegen nu meer inwoners dan Breda en komt daarmee op de 9e plaats. Arnhem heeft nu meer inwoners dan Haarlem en Apeldoorn en komt daarmee op de 11e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 6 regio’s, 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s, 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Webdesign Veldhoven