Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met aantal inwonersLijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024 en 1-1-2025, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

De 5 Nederlandse metropoolregio’s zijn: Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht (MRU), Eindhoven (MRE = Brainport Eindhoven), Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR). → Samenvatting naar provincie of metropoolregio met aantallen inwoners en bevolkingsgroei.

Op 15 augustus 2024 passeerde Nederland volgens het CBS de grens van 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen.

Update 9 april 2025: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2025 toegevoegd, behalve voor de Caribische gemeenten
Update 9 juni 2025: Montferland is per 1-1-2025 uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; aantallen inwoners Caribische gemeenten per 1-1-2025 toegevoegd
Update 22 aug. 2025: aantallen inwoners per 1-1-2025 aangepast volgens CBS, nog steeds voorlopige aantallen

Zoektips

Zoek in kolom: Wissen
Aantal gevonden gemeenten: 345, getoond met maximaal 100 per pagina
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2023: 17.811.291
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2024: 17.942.942
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2025: 18.044.027
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023per 1-1-2024per 1-1-2025Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024RegioProvincieMetro­pool­regio
1 Schiermonnikoog 982 972 971 -1,02 % -0,10 % Waddeneilanden Fryslân
2 Vlieland 1.291 1.255 1.217 -2,79 % -3,03 % Waddeneilanden Fryslân
3 Rozendaal 1.754 1.831 1.836 4,39 % 0,27 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
4 Saba 2.035 2.060 2.158 1,23 % 4,76 % Caribisch Nederland geen
5 Sint Eustatius 3.293 3.204 3.270 -2,70 % 2,06 % Caribisch Nederland geen
6 Ameland 3.840 3.839 3.800 -0,03 % -1,02 % Waddeneilanden Fryslân
7 Terschelling 4.928 4.898 4.923 -0,61 % 0,51 % Waddeneilanden Fryslân
8 Renswoude 5.747 5.753 5.782 0,10 % 0,50 % Foodvalley Utrecht
9 Baarle-Nassau 7.071 7.076 7.205 0,07 % 1,82 % Noord-Brabant
10 Noord-Beveland 7.857 7.943 8.046 1,09 % 1,30 % Zeeland
11 Mook en Middelaar 8.043 8.153 8.102 1,37 % -0,63 % Arnhem-Nijmegen Limburg GMR
12 Zoeterwoude 9.443 9.732 10.141 3,06 % 4,20 % Zuid-Holland
13 Eemnes 9.598 9.755 9.927 1,64 % 1,76 % Amersfoort Utrecht MRU
14 Oostzaan 9.720 9.694 9.733 -0,27 % 0,40 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
15 Vaals 10.190 10.121 10.007 -0,68 % -1,13 % Limburg
16 Oudewater 10.232 10.223 10.355 -0,09 % 1,29 % U10 Utrecht MRU
17 Scherpenzeel 10.386 10.343 10.539 -0,41 % 1,90 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
18 Simpelveld 10.396 10.255 10.270 -1,36 % 0,15 % Parkstad Limburg Limburg
19 Alphen-Chaam 10.463 10.455 10.539 -0,08 % 0,80 % Noord-Brabant
20 Doesburg 11.081 11.079 11.125 -0,02 % 0,42 % Arnhem-Nijmegen, Achterhoek Gelderland GMR
21 Boekel 11.163 11.293 11.465 1,16 % 1,52 % Noord-Brabant
22 Landsmeer 11.705 11.661 11.745 -0,38 % 0,72 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
23 Laren (NH.) 11.712 11.439 11.474 -2,33 % 0,31 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
24 Opmeer 12.180 12.199 12.491 0,16 % 2,39 % Noord-Holland
25 Pekela 12.404 12.517 12.459 0,91 % -0,46 % Groningen
26 Voerendaal 12.405 12.375 12.583 -0,24 % 1,68 % Parkstad Limburg Limburg
27 Blaricum 12.490 12.724 12.947 1,87 % 1,75 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
28 Hattem 12.563 12.624 12.745 0,49 % 0,96 % Veluwe Gelderland
29 Kapelle 13.051 13.009 13.012 -0,32 % 0,02 % Zuid-Beveland Zeeland
30 Bergen (L.) 13.119 13.154 13.062 0,27 % -0,70 % Limburg
31 Beesel 13.449 13.394 13.524 -0,41 % 0,97 % Limburg
32 Uitgeest 13.472 13.400 13.427 -0,53 % 0,20 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
33 Reusel-De Mierden 13.542 13.577 13.653 0,26 % 0,56 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
34 Montfoort 13.929 13.868 13.772 -0,44 % -0,69 % U10 Utrecht MRU
35 Texel 13.979 13.815 13.846 -1,17 % 0,22 % Waddeneilanden Noord-Holland
36 Gulpen-Wittem 14.210 14.054 14.017 -1,10 % -0,26 % Limburg
37 Ouder-Amstel 14.276 14.447 14.532 1,20 % 0,59 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
38 Woudenberg 14.358 14.637 14.760 1,94 % 0,84 % Amersfoort Utrecht MRU
39 Lopik 14.704 14.724 14.800 0,14 % 0,52 % U10 Utrecht MRU
40 Westervoort 15.114 15.151 15.205 0,24 % 0,36 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
41 Hilvarenbeek 15.949 15.961 16.149 0,08 % 1,18 % Noord-Brabant
42 Bunnik 16.026 16.108 16.279 0,51 % 1,06 % U10 Utrecht MRU
43 Beek (L.) 16.132 16.215 16.251 0,51 % 0,22 % Limburg
44 Harlingen 16.188 16.229 16.210 0,25 % -0,12 % Fryslân
45 Valkenburg aan de Geul 16.423 16.431 16.464 0,05 % 0,20 % Limburg
46 Wormerland 16.612 16.552 16.421 -0,36 % -0,79 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
47 Heeze-Leende 16.627 16.807 17.075 1,08 % 1,59 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
48 Heumen 16.824 16.836 16.861 0,07 % 0,15 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
49 Asten 17.242 17.302 17.385 0,35 % 0,48 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
50 Nederweert 17.499 17.492 17.512 -0,04 % 0,11 % Limburg
51 Zandvoort 17.542 17.469 17.374 -0,42 % -0,54 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
52 Waterland 17.609 17.525 17.556 -0,48 % 0,18 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
53 Staphorst 17.628 17.739 17.968 0,63 % 1,29 % Overijssel
54 Gennep 17.764 17.789 17.785 0,14 % -0,02 % Limburg
55 Waalre 17.980 17.988 17.898 0,04 % -0,50 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
56 Son en Breugel 18.010 17.959 18.131 -0,28 % 0,96 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
57 Meerssen 18.600 18.576 18.460 -0,13 % -0,62 % Limburg
58 Hardinxveld-Giessendam 18.681 18.762 19.123 0,43 % 1,92 % Zuid-Holland
59 Olst-Wijhe 18.682 18.835 19.003 0,82 % 0,89 % Overijssel
60 Enkhuizen 18.885 18.895 18.847 0,05 % -0,25 % Noord-Holland
61 Ommen 18.955 19.031 19.249 0,40 % 1,15 % Overijssel
62 Bergeijk 19.092 19.196 19.263 0,54 % 0,35 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
63 Dantumadiel 19.194 19.135 19.137 -0,31 % 0,01 % Fryslân
64 Heerde 19.214 19.226 19.305 0,06 % 0,41 % Veluwe Gelderland
65 Oirschot 19.217 19.280 19.536 0,33 % 1,33 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
66 Midden-Delfland 19.472 19.377 19.423 -0,49 % 0,24 % Zuid-Holland MRDH
67 Druten 19.505 19.590 19.748 0,44 % 0,81 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
68 Westerveld 19.860 20.003 19.983 0,72 % -0,10 % Drenthe
69 Eersel 20.004 20.199 20.389 0,97 % 0,94 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
70 Someren 20.061 20.188 20.200 0,63 % 0,06 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
71 West Maas en Waal 20.065 20.330 20.594 1,32 % 1,30 % Gelderland
72 Rhenen 20.329 20.235 20.392 -0,46 % 0,78 % Foodvalley Utrecht
73 Alblasserdam 20.356 20.314 20.242 -0,21 % -0,35 % Zuid-Holland
74 Drechterland 20.385 20.496 20.476 0,54 % -0,10 % Noord-Holland
75 Roerdalen 20.702 20.806 20.836 0,50 % 0,14 % Limburg
76 Cranendonck 20.851 20.841 21.665 -0,05 % 3,95 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
77 Bladel 21.009 20.985 21.006 -0,11 % 0,10 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
78 Brummen 21.105 21.286 21.394 0,86 % 0,51 % Gelderland
79 Tubbergen 21.408 21.397 21.507 -0,05 % 0,51 % Twente Overijssel
80 Urk 21.829 21.958 22.173 0,59 % 0,98 % Flevoland
81 Veere 22.045 22.067 21.945 0,10 % -0,55 % Walcheren Zeeland
82 Geertruidenberg 22.099 22.060 21.944 -0,18 % -0,53 % Noord-Brabant
83 Stede Broec 22.138 22.217 22.253 0,36 % 0,16 % Noord-Holland
84 Woensdrecht 22.191 22.208 22.194 0,08 % -0,06 % Noord-Brabant
85 Hillegom 22.453 22.822 22.786 1,64 % -0,16 % Zuid-Holland
86 Bunschoten 22.500 22.619 22.684 0,53 % 0,29 % Amersfoort Utrecht MRU
87 Zundert 22.518 22.553 22.809 0,16 % 1,14 % Noord-Brabant
88 Borsele 23.159 23.121 23.125 -0,16 % 0,02 % Zuid-Beveland Zeeland
89 Sluis 23.243 23.150 23.094 -0,40 % -0,24 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
90 Reimerswaal 23.255 23.325 23.335 0,30 % 0,04 % Zuid-Beveland Zeeland
91 Laarbeek 23.260 23.220 23.324 -0,17 % 0,45 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
92 Losser 23.362 23.376 23.469 0,06 % 0,40 % Twente Overijssel
93 Zwartewaterland 23.368 23.448 23.507 0,34 % 0,25 % Overijssel
94 Lisse 23.390 23.447 23.582 0,24 % 0,58 % Zuid-Holland
95 Koggenland 23.509 23.587 23.821 0,33 % 0,99 % Noord-Holland
96 Rucphen 23.636 23.920 23.995 1,20 % 0,31 % Noord-Brabant
97 Zeewolde 23.692 23.899 24.291 0,87 % 1,64 % Flevoland
98 Loon op Zand 23.797 23.850 24.151 0,22 % 1,26 % Noord-Brabant
99 Bloemendaal 23.922 23.786 23.592 -0,57 % -0,82 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
100 Wijk bij Duurstede 23.995 23.945 23.831 -0,21 % -0,48 % U10 Utrecht MRU

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2025

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.044.027 inwoners, het jaar ervoor waren er 17.942.942 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 816.291 inwoners. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.062 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.757 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2025 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo heeft Nijmegen nu meer inwoners dan Breda en komt daarmee op de 9e plaats. Arnhem heeft nu meer inwoners dan Haarlem en Apeldoorn en komt daarmee op de 11e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 6 regio’s, 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s, 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Webdesign Veldhoven