Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Naar lijst Lijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025 en 1-1-2026, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

Update 1 januari 2025: Montferland is uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
Update 30 januari 2026: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2026 volgens CBS.

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025per 1-1-2026Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Bevol­kings­groei 2025RegioMetro­pool­regioProvincie
1 Zundert 22.518 22.553 22.809 23.088 0,16 % 1,14 % 1,22 % Noord-Brabant
2 Echt-Susteren 31.967 32.041 32.269 32.394 0,23 % 0,71 % 0,39 % Limburg
3 Zutphen 48.510 48.752 49.028 49.290 0,50 % 0,57 % 0,53 % Achterhoek Gelderland
4 Zwartewaterland 23.368 23.448 23.507 23.737 0,34 % 0,25 % 0,98 % Overijssel
5 Ede 122.012 123.532 124.214 125.303 1,25 % 0,55 % 0,88 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
6 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 44.816 -0,32 % -0,46 % 0,33 % Zuid-Holland
7 Zwolle 132.411 133.141 133.810 134.143 0,55 % 0,50 % 0,25 % Overijssel
8 Eemsdelta 45.394 45.106 44.795 44.841 -0,63 % -0,69 % 0,10 % Groningen
9 Eijsden-Margraten 25.991 26.034 26.181 26.346 0,17 % 0,56 % 0,63 % Limburg
10 Elburg 24.037 23.906 23.903 24.039 -0,54 % -0,01 % 0,57 % Veluwe Gelderland
11 Emmen 108.765 109.346 109.678 109.838 0,53 % 0,30 % 0,15 % Drenthe
12 Enkhuizen 18.885 18.895 18.847 18.738 0,05 % -0,25 % -0,58 % Noord-Holland
13 Epe 33.283 33.168 33.469 33.781 -0,35 % 0,91 % 0,93 % Veluwe Gelderland
14 Ermelo 27.496 27.856 28.131 28.191 1,31 % 0,99 % 0,21 % Veluwe Gelderland
15 Etten-Leur 44.578 45.237 45.457 46.109 1,48 % 0,49 % 1,43 % Noord-Brabant
16 Geertruidenberg 22.099 22.060 21.944 21.914 -0,18 % -0,53 % -0,14 % Noord-Brabant
17 Gennep 17.764 17.789 17.785 17.957 0,14 % -0,02 % 0,97 % Limburg
18 Gilze en Rijen 26.815 27.343 28.531 28.361 1,97 % 4,34 % -0,60 % Noord-Brabant
19 Goeree-Overflakkee 51.590 51.867 52.185 52.775 0,54 % 0,61 % 1,13 % Zuid-Holland
20 Goes 39.433 39.682 40.120 40.399 0,63 % 1,10 % 0,70 % Zuid-Beveland Zeeland
21 Goirle 24.177 24.327 24.468 24.891 0,62 % 0,58 % 1,73 % Noord-Brabant
22 Gouda 75.316 75.758 76.514 77.803 0,59 % 1,00 % 1,68 % Zuid-Holland
23 Gulpen-Wittem 14.210 14.054 14.017 13.944 -1,10 % -0,26 % -0,52 % Limburg
24 Haaksbergen 24.502 24.359 24.225 24.313 -0,58 % -0,55 % 0,36 % Twente Overijssel
25 Halderberge 31.041 31.183 31.347 31.477 0,46 % 0,53 % 0,41 % Noord-Brabant
26 Hardenberg 62.509 62.932 63.415 64.120 0,68 % 0,77 % 1,11 % Overijssel
27 Harderwijk 48.906 49.387 50.042 50.661 0,98 % 1,33 % 1,24 % Veluwe Gelderland
28 Hardinxveld-Giessendam 18.681 18.762 19.123 19.400 0,43 % 1,92 % 1,45 % Zuid-Holland
29 Harlingen 16.188 16.229 16.210 16.270 0,25 % -0,12 % 0,37 % Fryslân
30 Hattem 12.563 12.624 12.745 12.822 0,49 % 0,96 % 0,60 % Veluwe Gelderland
31 Heerde 19.214 19.226 19.305 19.325 0,06 % 0,41 % 0,10 % Veluwe Gelderland
32 Heerenveen 51.637 51.787 51.863 51.961 0,29 % 0,15 % 0,19 % Fryslân
33 Heiloo 24.319 24.312 24.341 24.612 -0,03 % 0,12 % 1,11 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
34 Hellendoorn 36.261 36.264 36.213 36.351 0,01 % -0,14 % 0,38 % Twente Overijssel
35 Hendrik-Ido-Ambacht 32.183 32.689 32.859 33.107 1,57 % 0,52 % 0,75 % Zuid-Holland
36 Hengelo (O.) 82.311 83.058 83.655 84.038 0,91 % 0,72 % 0,46 % Twente Overijssel
37 Het Hogeland 48.298 48.224 48.178 48.074 -0,15 % -0,10 % -0,22 % Groningen
38 Heusden 45.830 46.026 46.365 46.687 0,43 % 0,74 % 0,69 % Noord-Brabant
39 Hilvarenbeek 15.949 15.961 16.149 16.313 0,08 % 1,18 % 1,02 % Noord-Brabant
40 Hoeksche Waard 89.760 90.256 90.747 91.448 0,55 % 0,54 % 0,77 % Zuid-Holland
41 Hof van Twente 35.455 35.446 35.660 35.773 -0,03 % 0,60 % 0,32 % Twente Overijssel
42 Hollands Kroon 49.431 49.522 49.982 50.619 0,18 % 0,93 % 1,27 % Noord-Holland
43 Hoogeveen 56.433 56.591 56.906 56.773 0,28 % 0,56 % -0,23 % Drenthe
44 Hoorn 75.216 75.645 76.036 76.211 0,57 % 0,52 % 0,23 % Noord-Holland
45 Horst aan de Maas 43.641 43.917 44.242 44.805 0,63 % 0,74 % 1,27 % Limburg
46 Hulst 27.596 27.330 27.378 27.375 -0,96 % 0,18 % -0,01 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
47 Kaag en Braassem 28.573 29.168 29.316 29.472 2,08 % 0,51 % 0,53 % Zuid-Holland
48 Kampen 55.614 56.177 56.547 56.841 1,01 % 0,66 % 0,52 % Overijssel
49 Kapelle 13.051 13.009 13.012 13.156 -0,32 % 0,02 % 1,11 % Zuid-Beveland Zeeland
50 Katwijk 66.607 66.966 67.089 67.154 0,54 % 0,18 % 0,10 % Bollenstreek Zuid-Holland
51 Kerkrade 45.620 45.311 45.490 45.823 -0,68 % 0,40 % 0,73 % Parkstad Limburg Limburg
52 Koggenland 23.509 23.587 23.821 24.209 0,33 % 0,99 % 1,63 % Noord-Holland
53 Krimpenerwaard 57.700 57.785 57.798 57.894 0,15 % 0,02 % 0,17 % Zuid-Holland
54 Land van Cuijk 91.423 91.722 92.817 93.661 0,33 % 1,19 % 0,91 % Noord-Brabant
55 Landgraaf 37.175 37.112 36.839 36.838 -0,17 % -0,74 % 0      % Parkstad Limburg Limburg
56 Leeuwarden 127.073 128.810 129.973 130.179 1,37 % 0,90 % 0,16 % Fryslân
57 Leiderdorp 27.657 27.736 27.751 27.946 0,29 % 0,05 % 0,70 % Zuid-Holland
58 Leudal 36.141 36.006 36.108 36.110 -0,37 % 0,28 % 0,01 % Limburg
59 Lochem 34.314 34.289 34.316 34.213 -0,07 % 0,08 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
60 Loon op Zand 23.797 23.850 24.151 24.112 0,22 % 1,26 % -0,16 % Noord-Brabant
61 Losser 23.362 23.376 23.469 23.465 0,06 % 0,40 % -0,02 % Twente Overijssel
62 Maasdriel 26.020 26.197 26.289 26.225 0,68 % 0,35 % -0,24 % Gelderland
63 Maasgouw 24.305 24.406 24.502 24.381 0,42 % 0,39 % -0,49 % Limburg
64 Maashorst 58.934 59.222 59.671 60.060 0,49 % 0,76 % 0,65 % Noord-Brabant
65 Medemblik 46.031 46.002 45.934 46.328 -0,06 % -0,15 % 0,86 % Noord-Holland
66 Meerssen 18.600 18.576 18.460 18.453 -0,13 % -0,62 % -0,04 % Limburg
67 Meierijstad 83.715 84.304 84.711 85.249 0,70 % 0,48 % 0,64 % Noord-Brabant
68 Meppel 35.464 35.810 36.271 36.607 0,98 % 1,29 % 0,93 % Drenthe
69 Middelburg (Z.) 49.956 50.004 50.152 50.438 0,10 % 0,30 % 0,57 % Walcheren Zeeland
70 Midden-Drenthe 33.987 34.092 34.021 34.404 0,31 % -0,21 % 1,13 % Drenthe
71 Midden-Groningen 61.554 61.433 61.387 61.350 -0,20 % -0,07 % -0,06 % Groningen
72 Moerdijk 37.711 38.091 38.273 38.470 1,01 % 0,48 % 0,51 % Noord-Brabant
73 Molenlanden 45.158 45.271 45.363 45.618 0,25 % 0,20 % 0,56 % Zuid-Holland
74 Neder-Betuwe 25.448 25.708 25.781 25.920 1,02 % 0,28 % 0,54 % Betuwe Gelderland
75 Nederweert 17.499 17.492 17.512 17.537 -0,04 % 0,11 % 0,14 % Limburg
76 Nieuwkoop 29.463 29.501 29.521 29.719 0,13 % 0,07 % 0,67 % Zuid-Holland
77 Noord-Beveland 7.857 7.943 8.046 8.071 1,09 % 1,30 % 0,31 % Zeeland
78 Noordenveld 31.591 31.686 31.751 31.737 0,30 % 0,21 % -0,04 % Drenthe
79 Noordoostpolder 49.729 50.035 50.788 51.997 0,62 % 1,50 % 2,38 % Flevoland
80 Noordwijk 45.179 45.734 45.929 46.453 1,23 % 0,43 % 1,14 % Bollenstreek Zuid-Holland
81 Nunspeet 28.731 29.072 29.393 29.686 1,19 % 1,10 % 1,00 % Veluwe Gelderland
82 Oegstgeest 25.746 25.948 26.058 26.096 0,78 % 0,42 % 0,15 % Zuid-Holland
83 Oisterwijk 32.941 32.952 33.108 33.347 0,03 % 0,47 % 0,72 % Noord-Brabant
84 Oldambt 39.044 39.405 39.586 39.734 0,92 % 0,46 % 0,37 % Groningen
85 Oldebroek 24.264 24.281 24.417 24.529 0,07 % 0,56 % 0,46 % Veluwe Gelderland
86 Oldenzaal 31.925 31.794 32.021 32.029 -0,41 % 0,71 % 0,02 % Twente Overijssel
87 Olst-Wijhe 18.682 18.835 19.003 19.078 0,82 % 0,89 % 0,39 % Overijssel
88 Ommen 18.955 19.031 19.249 19.368 0,40 % 1,15 % 0,62 % Overijssel
89 Oost Gelre 29.846 29.969 30.048 29.876 0,41 % 0,26 % -0,57 % Achterhoek Gelderland
90 Oosterhout 57.425 57.924 58.380 58.739 0,87 % 0,79 % 0,61 % Noord-Brabant
91 Ooststellingwerf 25.837 25.824 25.925 25.900 -0,05 % 0,39 % -0,10 % Fryslân
92 Opmeer 12.180 12.199 12.491 12.668 0,16 % 2,39 % 1,42 % Noord-Holland
93 Opsterland 30.054 30.059 30.012 30.073 0,02 % -0,16 % 0,20 % Fryslân
94 Oss 94.437 94.634 95.239 95.540 0,21 % 0,64 % 0,32 % Noord-Brabant
95 Oude IJsselstreek 39.613 39.402 39.499 39.602 -0,53 % 0,25 % 0,26 % Achterhoek Gelderland
96 Papendrecht 32.277 32.178 32.299 32.258 -0,31 % 0,38 % -0,13 % Zuid-Holland
97 Peel en Maas 45.276 45.534 45.881 45.819 0,57 % 0,76 % -0,14 % Limburg
98 Pekela 12.404 12.517 12.459 12.565 0,91 % -0,46 % 0,85 % Groningen
99 Putten 24.904 24.978 24.953 25.169 0,30 % -0,10 % 0,87 % Veluwe Gelderland
100 Raalte 38.500 38.364 38.623 39.090 -0,35 % 0,68 % 1,21 % Overijssel
Nederland
Totaal
17.811.29117.942.94218.044.02718.131.2380,77 %0,57 %0,48 %

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2026

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.131.238 inwoners, het jaar ervoor waren er 18.044.027 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 819.117 inwoners. Twee van die gemeenten, namelijk Oirschot en Best, gaan per 1-1-2028 fuseren. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.708 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.777 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2026 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo hebben Nijmegen en Breda weer stuivertje gewisseld en staat Breda weer op de 9e plaats. Apeldoorn heeft nu meer inwoners dan Haarlem en komt daarmee op de 12e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS ruim 18,1 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

Duizenden illegale arbeidsmigranten via sluiproute

Bijna 500 illegale Georgiërs in Nederland

Minstens 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 7 regio’s en 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s en 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *