Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Naar lijst Lijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025 en 1-1-2026, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

Update 1 januari 2025: Montferland is uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
Update 30 januari 2026: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2026 volgens CBS.

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025per 1-1-2026Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Bevol­kings­groei 2025RegioMetro­pool­regioProvincie
1 Zwolle 132.411 133.141 133.810 134.143 0,55 % 0,50 % 0,25 % Overijssel
2 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 44.816 -0,32 % -0,46 % 0,33 % Zuid-Holland
3 Zwartewaterland 23.368 23.448 23.507 23.737 0,34 % 0,25 % 0,98 % Overijssel
4 Zutphen 48.510 48.752 49.028 49.290 0,50 % 0,57 % 0,53 % Achterhoek Gelderland
5 Zundert 22.518 22.553 22.809 23.088 0,16 % 1,14 % 1,22 % Noord-Brabant
6 Zuidplas 46.981 47.843 48.726 49.294 1,83 % 1,85 % 1,17 % Zuid-Holland
7 Zoeterwoude 9.443 9.732 10.141 10.357 3,06 % 4,20 % 2,13 % Zuid-Holland
8 Zoetermeer 126.998 128.434 129.862 130.850 1,13 % 1,11 % 0,76 % MRDH Zuid-Holland
9 Zevenaar 45.042 45.041 45.215 45.570 0      % 0,39 % 0,79 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
10 Zeist 66.629 66.641 66.671 66.656 0,02 % 0,05 % -0,02 % U10 MRU Utrecht
11 Zeewolde 23.692 23.899 24.291 24.610 0,87 % 1,64 % 1,31 % Flevoland
12 Zandvoort 17.542 17.469 17.374 17.326 -0,42 % -0,54 % -0,28 % Zuid-Kennemerland MRA Noord-Holland
13 Zaltbommel 30.349 30.385 30.412 30.677 0,12 % 0,09 % 0,87 % Gelderland
14 Zaanstad 159.618 161.389 162.828 165.235 1,11 % 0,89 % 1,48 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
15 Woudenberg 14.358 14.637 14.760 15.103 1,94 % 0,84 % 2,32 % Amersfoort MRU Utrecht
16 Wormerland 16.612 16.552 16.421 16.328 -0,36 % -0,79 % -0,57 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
17 Woerden 53.244 53.724 53.976 54.208 0,90 % 0,47 % 0,43 % U10 MRU Utrecht
18 Woensdrecht 22.191 22.208 22.194 22.305 0,08 % -0,06 % 0,50 % Noord-Brabant
19 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 29.298 -0,08 % 0      % 0,23 % Achterhoek Gelderland
20 Wijk bij Duurstede 23.995 23.945 23.831 23.712 -0,21 % -0,48 % -0,50 % U10 MRU Utrecht
21 Wijdemeren 24.659 24.605 24.670 24.672 -0,22 % 0,26 % 0,01 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
22 Wijchen 41.537 41.545 41.836 42.104 0,02 % 0,70 % 0,64 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
23 Wierden 24.862 24.931 25.342 25.535 0,28 % 1,65 % 0,76 % Twente Overijssel
24 Weststellingwerf 26.467 26.487 26.596 26.617 0,08 % 0,41 % 0,08 % Fryslân
25 Westland 114.887 115.941 116.916 118.795 0,92 % 0,84 % 1,61 % MRDH Zuid-Holland
26 Westerwolde 26.537 26.465 27.421 25.136 -0,27 % 3,61 % -8,33 % Groningen
27 Westervoort 15.114 15.151 15.205 15.250 0,24 % 0,36 % 0,30 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
28 Westerveld 19.860 20.003 19.983 20.042 0,72 % -0,10 % 0,30 % Drenthe
29 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 65.065 -0,08 % -0,08 % 0,35 % Groningen
30 West Maas en Waal 20.065 20.330 20.594 20.838 1,32 % 1,30 % 1,18 % Gelderland
31 West Betuwe 52.720 52.948 53.253 53.441 0,43 % 0,58 % 0,35 % Betuwe Gelderland
32 Weert 50.872 51.079 51.355 51.497 0,41 % 0,54 % 0,28 % Limburg
33 Waterland 17.609 17.525 17.556 17.728 -0,48 % 0,18 % 0,98 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
34 Wassenaar 27.093 27.100 27.525 27.975 0,03 % 1,57 % 1,63 % MRDH Zuid-Holland
35 Wageningen 40.960 42.579 42.790 42.784 3,95 % 0,50 % -0,01 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
36 Waddinxveen 32.601 34.000 35.031 35.525 4,29 % 3,03 % 1,41 % Zuid-Holland
37 Waalwijk 49.952 50.302 51.241 51.638 0,70 % 1,87 % 0,77 % Noord-Brabant
38 Waalre 17.980 17.988 17.898 17.862 0,04 % -0,50 % -0,20 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
39 Waadhoeke 46.718 46.911 46.857 47.164 0,41 % -0,12 % 0,66 % Fryslân
40 Vught 32.113 32.356 33.010 33.200 0,76 % 2,02 % 0,58 % Noord-Brabant
41 Voorst 25.215 25.377 25.567 25.567 0,64 % 0,75 % 0      % Veluwe Gelderland
42 Voorschoten 25.665 25.625 25.900 25.978 -0,16 % 1,07 % 0,30 % Zuid-Holland
43 Voorne aan Zee 73.945 74.304 74.527 75.000 0,49 % 0,30 % 0,63 % MRDH Zuid-Holland
44 Voerendaal 12.405 12.375 12.583 12.435 -0,24 % 1,68 % -1,18 % Parkstad Limburg Limburg
45 Vlissingen 45.150 45.389 45.755 45.893 0,53 % 0,81 % 0,30 % Walcheren Zeeland
46 Vlieland 1.291 1.255 1.217 1.204 -2,79 % -3,03 % -1,07 % Waddeneilanden Fryslân
47 Vlaardingen 75.079 76.409 77.260 77.462 1,77 % 1,11 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
48 Vijfheerenlanden 60.052 61.669 62.554 63.261 2,69 % 1,44 % 1,13 % U10 MRU Utrecht
49 Venray 44.628 44.662 44.807 45.104 0,08 % 0,32 % 0,66 % Limburg
50 Venlo 103.328 103.789 103.984 104.201 0,45 % 0,19 % 0,21 % Limburg
51 Velsen 68.790 69.241 70.026 70.368 0,66 % 1,13 % 0,49 % IJmond MRA Noord-Holland
52 Veldhoven 46.417 46.827 47.601 47.902 0,88 % 1,65 % 0,63 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
53 Veere 22.045 22.067 21.945 22.041 0,10 % -0,55 % 0,44 % Walcheren Zeeland
54 Veenendaal 68.525 69.440 70.352 70.799 1,34 % 1,31 % 0,64 % Foodvalley Utrecht
55 Veendam 27.616 27.520 27.687 27.826 -0,35 % 0,61 % 0,50 % Groningen
56 Valkenswaard 31.527 31.714 31.955 31.912 0,59 % 0,76 % -0,13 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
57 Valkenburg aan de Geul 16.423 16.431 16.464 16.490 0,05 % 0,20 % 0,16 % Limburg
58 Vaals 10.190 10.121 10.007 10.114 -0,68 % -1,13 % 1,07 % Limburg
59 Utrechtse Heuvelrug 50.429 50.550 50.945 51.104 0,24 % 0,78 % 0,31 % U10 MRU Utrecht
60 Utrecht 367.947 374.238 376.757 378.278 1,71 % 0,67 % 0,40 % U10 MRU Utrecht
61 Urk 21.829 21.958 22.173 22.429 0,59 % 0,98 % 1,15 % Flevoland
62 Uithoorn 31.442 31.685 32.115 32.215 0,77 % 1,36 % 0,31 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
63 Uitgeest 13.472 13.400 13.427 13.491 -0,53 % 0,20 % 0,48 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
64 Tytsjerksteradiel 32.408 32.595 32.821 32.892 0,58 % 0,69 % 0,22 % Fryslân
65 Tynaarlo 34.592 34.736 35.011 35.118 0,42 % 0,79 % 0,31 % Drenthe
66 Twenterand 33.867 34.073 34.113 34.234 0,61 % 0,12 % 0,35 % Twente Overijssel
67 Tubbergen 21.408 21.397 21.507 21.601 -0,05 % 0,51 % 0,44 % Twente Overijssel
68 Tilburg 227.707 229.836 230.357 230.757 0,93 % 0,23 % 0,17 % Noord-Brabant
69 Tiel 42.604 42.370 42.575 42.493 -0,55 % 0,48 % -0,19 % Betuwe Gelderland
70 Tholen 26.825 26.851 26.942 27.032 0,10 % 0,34 % 0,33 % Zeeland
71 Teylingen 38.510 38.470 38.411 38.744 -0,10 % -0,15 % 0,87 % Bollenstreek Zuid-Holland
72 Texel 13.979 13.815 13.846 13.946 -1,17 % 0,22 % 0,72 % Waddeneilanden Noord-Holland
73 Terschelling 4.928 4.898 4.923 4.834 -0,61 % 0,51 % -1,81 % Waddeneilanden Fryslân
74 Terneuzen 54.993 55.132 55.653 55.942 0,25 % 0,95 % 0,52 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
75 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 90.514 -0,51 % 0,12 % -0,02 % Fryslân
76 Stichtse Vecht 65.771 65.878 66.130 66.193 0,16 % 0,38 % 0,10 % U10 MRU Utrecht
77 Stein (L.) 24.772 24.744 24.653 24.691 -0,11 % -0,37 % 0,15 % Limburg
78 Steenwijkerland 45.376 45.472 45.716 45.925 0,21 % 0,54 % 0,46 % Overijssel
79 Steenbergen 24.610 24.476 24.567 24.588 -0,54 % 0,37 % 0,09 % Noord-Brabant
80 Stede Broec 22.138 22.217 22.253 22.435 0,36 % 0,16 % 0,82 % Noord-Holland
81 Staphorst 17.628 17.739 17.968 18.220 0,63 % 1,29 % 1,40 % Overijssel
82 Stadskanaal 32.135 32.013 32.038 32.110 -0,38 % 0,08 % 0,22 % Groningen
83 Son en Breugel 18.010 17.959 18.131 18.140 -0,28 % 0,96 % 0,05 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
84 Someren 20.061 20.188 20.200 20.455 0,63 % 0,06 % 1,26 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
85 Soest 47.439 47.682 47.999 47.853 0,51 % 0,66 % -0,30 % Amersfoort MRU Utrecht
86 Smallingerland 56.098 56.661 57.084 57.195 1,00 % 0,75 % 0,19 % Fryslân
87 Sluis 23.243 23.150 23.094 23.191 -0,40 % -0,24 % 0,42 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
88 Sliedrecht 26.184 26.261 26.601 26.516 0,29 % 1,29 % -0,32 % Zuid-Holland
89 Sittard-Geleen 92.234 92.650 92.491 92.428 0,45 % -0,17 % -0,07 % Limburg
90 Sint-Michielsgestel 30.135 30.094 30.176 30.191 -0,14 % 0,27 % 0,05 % Noord-Brabant
91 Sint Eustatius 3.293 3.204 3.270 -2,70 % 2,06 % Caribisch Nederland geen
92 Simpelveld 10.396 10.255 10.270 10.462 -1,36 % 0,15 % 1,87 % Parkstad Limburg Limburg
93 Schouwen-Duiveland 34.561 34.631 34.412 34.398 0,20 % -0,63 % -0,04 % Zeeland
94 Schiermonnikoog 982 972 971 971 -1,02 % -0,10 % 0      % Waddeneilanden Fryslân
95 Schiedam 80.628 81.838 82.232 82.055 1,50 % 0,48 % -0,22 % MRDH Zuid-Holland
96 Scherpenzeel 10.386 10.343 10.539 10.674 -0,41 % 1,90 % 1,28 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
97 Schagen 47.450 47.744 48.378 48.772 0,62 % 1,33 % 0,81 % Noord-Holland
98 Saba 2.035 2.060 2.158 1,23 % 4,76 % Caribisch Nederland geen
99 Rucphen 23.636 23.920 23.995 23.984 1,20 % 0,31 % -0,05 % Noord-Brabant
100 Rozendaal 1.754 1.831 1.836 1.836 4,39 % 0,27 % 0      % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
Nederland
Totaal
17.811.29117.942.94218.044.02718.131.2380,77 %0,57 %0,48 %

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2026

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.131.238 inwoners, het jaar ervoor waren er 18.044.027 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 819.117 inwoners. Twee van die gemeenten, namelijk Oirschot en Best, gaan per 1-1-2028 fuseren. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.708 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.777 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2026 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo hebben Nijmegen en Breda weer stuivertje gewisseld en staat Breda weer op de 9e plaats. Apeldoorn heeft nu meer inwoners dan Haarlem en komt daarmee op de 12e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS ruim 18,1 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

Duizenden illegale arbeidsmigranten via sluiproute

Bijna 500 illegale Georgiërs in Nederland

Minstens 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 7 regio’s en 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s en 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *