Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Naar lijst Lijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025 en 1-1-2026, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

Update 1 januari 2025: Montferland is uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
Update 30 januari 2026: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2026 volgens CBS.

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025per 1-1-2026Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Bevol­kings­groei 2025RegioMetro­pool­regioProvincie
1 Amsterdam 918.117 931.298 934.526 942.504 1,44 % 0,35 % 0,85 % MRA Noord-Holland
2 Rotterdam 663.900 670.610 672.960 674.485 1,01 % 0,35 % 0,23 % MRDH Zuid-Holland
3 's-Gravenhage 562.839 566.221 568.945 569.076 0,60 % 0,48 % 0,02 % MRDH Zuid-Holland
4 Utrecht 367.947 374.238 376.757 378.278 1,71 % 0,67 % 0,40 % U10 MRU Utrecht
5 Eindhoven 243.730 246.417 249.035 249.873 1,10 % 1,06 % 0,34 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
6 Groningen 238.147 243.768 244.441 244.829 2,36 % 0,28 % 0,16 % Groningen
7 Tilburg 227.707 229.836 230.357 230.757 0,93 % 0,23 % 0,17 % Noord-Brabant
8 Almere 222.825 226.500 229.574 232.650 1,65 % 1,36 % 1,34 % Almere-Lelystad MRA Flevoland
9 Breda 186.438 188.078 188.779 190.171 0,88 % 0,37 % 0,74 % Noord-Brabant
10 Nijmegen 182.480 187.049 189.007 189.850 2,50 % 1,05 % 0,45 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
11 Apeldoorn 167.191 168.211 168.551 169.222 0,61 % 0,20 % 0,40 % Veluwe Gelderland
12 Haarlem 165.396 167.636 168.743 168.946 1,35 % 0,66 % 0,12 % Zuid-Kennemerland MRA Noord-Holland
13 Arnhem 165.770 167.632 169.364 172.002 1,12 % 1,03 % 1,56 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
14 Haarlemmermeer 162.300 163.128 165.255 166.996 0,51 % 1,30 % 1,05 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
15 Amersfoort 160.759 161.852 163.298 163.766 0,68 % 0,89 % 0,29 % Amersfoort MRU Utrecht
16 Enschede 161.235 161.738 162.317 162.671 0,31 % 0,36 % 0,22 % Twente Overijssel
17 Zaanstad 159.618 161.389 162.828 165.235 1,11 % 0,89 % 1,48 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
18 's-Hertogenbosch 158.753 160.757 161.530 162.272 1,26 % 0,48 % 0,46 % Noord-Brabant
19 Zwolle 132.411 133.141 133.810 134.143 0,55 % 0,50 % 0,25 % Overijssel
20 Leiden 127.089 130.108 130.638 130.302 2,38 % 0,41 % -0,26 % Zuid-Holland
21 Leeuwarden 127.073 128.810 129.973 130.179 1,37 % 0,90 % 0,16 % Fryslân
22 Zoetermeer 126.998 128.434 129.862 130.850 1,13 % 1,11 % 0,76 % MRDH Zuid-Holland
23 Maastricht 122.734 125.285 125.563 126.017 2,08 % 0,22 % 0,36 % Limburg
24 Ede 122.012 123.532 124.214 125.303 1,25 % 0,55 % 0,88 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
25 Dordrecht 121.434 122.070 122.796 122.933 0,52 % 0,59 % 0,11 % Zuid-Holland
26 Westland 114.887 115.941 116.916 118.795 0,92 % 0,84 % 1,61 % MRDH Zuid-Holland
27 Alphen aan den Rijn 114.182 114.966 115.773 117.278 0,69 % 0,70 % 1,30 % Zuid-Holland
28 Alkmaar 111.834 112.304 112.896 113.170 0,42 % 0,53 % 0,24 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
29 Delft 106.086 109.577 110.173 110.044 3,29 % 0,54 % -0,12 % MRDH Zuid-Holland
30 Emmen 108.765 109.346 109.678 109.838 0,53 % 0,30 % 0,15 % Drenthe
31 Venlo 103.328 103.789 103.984 104.201 0,45 % 0,19 % 0,21 % Limburg
32 Deventer 102.781 103.405 104.301 105.130 0,61 % 0,87 % 0,79 % Overijssel
33 Helmond 94.898 95.874 96.551 96.842 1,03 % 0,71 % 0,30 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
34 Purmerend 93.992 95.168 95.912 96.177 1,25 % 0,78 % 0,28 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
35 Amstelveen 94.418 95.014 95.822 95.836 0,63 % 0,85 % 0,01 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
36 Oss 94.437 94.634 95.239 95.540 0,21 % 0,64 % 0,32 % Noord-Brabant
37 Hilversum 93.345 94.435 94.393 94.601 1,17 % -0,04 % 0,22 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
38 Sittard-Geleen 92.234 92.650 92.491 92.428 0,45 % -0,17 % -0,07 % Limburg
39 Land van Cuijk 91.423 91.722 92.817 93.661 0,33 % 1,19 % 0,91 % Noord-Brabant
40 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 90.514 -0,51 % 0,12 % -0,02 % Fryslân
41 Hoeksche Waard 89.760 90.256 90.747 91.448 0,55 % 0,54 % 0,77 % Zuid-Holland
42 Dijk en Waard 88.985 90.076 90.747 91.431 1,23 % 0,74 % 0,75 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
43 Nissewaard 86.833 87.639 88.341 89.111 0,93 % 0,80 % 0,87 % MRDH Zuid-Holland
44 Heerlen 87.122 87.461 87.522 87.754 0,39 % 0,07 % 0,27 % Parkstad Limburg Limburg
45 Meierijstad 83.715 84.304 84.711 85.249 0,70 % 0,48 % 0,64 % Noord-Brabant
46 Lelystad 83.033 84.080 84.713 85.758 1,26 % 0,75 % 1,23 % Almere-Lelystad MRA Flevoland
47 Hengelo (O.) 82.311 83.058 83.655 84.038 0,91 % 0,72 % 0,46 % Twente Overijssel
48 Schiedam 80.628 81.838 82.232 82.055 1,50 % 0,48 % -0,22 % MRDH Zuid-Holland
49 Leidschendam-Voorburg 77.753 78.229 78.318 78.915 0,61 % 0,11 % 0,76 % MRDH Zuid-Holland
50 Roosendaal 77.613 77.559 77.721 78.171 -0,07 % 0,21 % 0,58 % Noord-Brabant
51 Vlaardingen 75.079 76.409 77.260 77.462 1,77 % 1,11 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
52 Gouda 75.316 75.758 76.514 77.803 0,59 % 1,00 % 1,68 % Zuid-Holland
53 Hoorn 75.216 75.645 76.036 76.211 0,57 % 0,52 % 0,23 % Noord-Holland
54 Almelo 73.949 74.317 74.776 75.158 0,50 % 0,62 % 0,51 % Twente Overijssel
55 Voorne aan Zee 73.945 74.304 74.527 75.000 0,49 % 0,30 % 0,63 % MRDH Zuid-Holland
56 Assen 69.414 69.701 70.392 70.765 0,41 % 0,99 % 0,53 % Drenthe
57 Bergen op Zoom 68.864 69.694 70.194 70.693 1,21 % 0,72 % 0,71 % Noord-Brabant
58 Veenendaal 68.525 69.440 70.352 70.799 1,34 % 1,31 % 0,64 % Foodvalley Utrecht
59 Velsen 68.790 69.241 70.026 70.368 0,66 % 1,13 % 0,49 % IJmond MRA Noord-Holland
60 Capelle aan den IJssel 67.552 67.925 68.624 69.644 0,55 % 1,03 % 1,49 % MRDH Zuid-Holland
61 Katwijk 66.607 66.966 67.089 67.154 0,54 % 0,18 % 0,10 % Bollenstreek Zuid-Holland
62 Zeist 66.629 66.641 66.671 66.656 0,02 % 0,05 % -0,02 % U10 MRU Utrecht
63 Nieuwegein 65.426 65.971 66.788 68.299 0,83 % 1,24 % 2,26 % U10 MRU Utrecht
64 Stichtse Vecht 65.771 65.878 66.130 66.193 0,16 % 0,38 % 0,10 % U10 MRU Utrecht
65 Lansingerland 64.754 65.594 66.064 66.613 1,30 % 0,72 % 0,83 % MRDH Zuid-Holland
66 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 65.065 -0,08 % -0,08 % 0,35 % Groningen
67 Hardenberg 62.509 62.932 63.415 64.120 0,68 % 0,77 % 1,11 % Overijssel
68 Barneveld 61.655 62.592 63.152 63.927 1,52 % 0,89 % 1,23 % Amersfoort, Foodvalley, Veluwe MRU Gelderland
69 Vijfheerenlanden 60.052 61.669 62.554 63.261 2,69 % 1,44 % 1,13 % U10 MRU Utrecht
70 Midden-Groningen 61.554 61.433 61.387 61.350 -0,20 % -0,07 % -0,06 % Groningen
71 Roermond 59.981 60.743 61.210 61.439 1,27 % 0,77 % 0,37 % Limburg
72 Gooise Meren 60.341 60.370 61.003 61.213 0,05 % 1,05 % 0,34 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
73 Rijswijk (ZH.) 57.997 59.642 60.717 61.874 2,84 % 1,80 % 1,91 % MRDH Zuid-Holland
74 Doetinchem 59.195 59.623 60.049 60.473 0,72 % 0,71 % 0,71 % Achterhoek Gelderland
75 Maashorst 58.934 59.222 59.671 60.060 0,49 % 0,76 % 0,65 % Noord-Brabant
76 Altena 57.726 58.277 58.726 58.957 0,95 % 0,77 % 0,39 % Noord-Brabant
77 Pijnacker-Nootdorp 57.672 57.932 58.126 58.749 0,45 % 0,33 % 1,07 % MRDH Zuid-Holland
78 Oosterhout 57.425 57.924 58.380 58.739 0,87 % 0,79 % 0,61 % Noord-Brabant
79 Krimpenerwaard 57.700 57.785 57.798 57.894 0,15 % 0,02 % 0,17 % Zuid-Holland
80 Smallingerland 56.098 56.661 57.084 57.195 1,00 % 0,75 % 0,19 % Fryslân
81 Hoogeveen 56.433 56.591 56.906 56.773 0,28 % 0,56 % -0,23 % Drenthe
82 Den Helder 56.539 56.432 56.662 56.665 -0,19 % 0,41 % 0,01 % Noord-Holland
83 Kampen 55.614 56.177 56.547 56.841 1,01 % 0,66 % 0,52 % Overijssel
84 Terneuzen 54.993 55.132 55.653 55.942 0,25 % 0,95 % 0,52 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
85 Woerden 53.244 53.724 53.976 54.208 0,90 % 0,47 % 0,43 % U10 MRU Utrecht
86 West Betuwe 52.720 52.948 53.253 53.441 0,43 % 0,58 % 0,35 % Betuwe Gelderland
87 De Fryske Marren 51.992 51.929 52.235 52.253 -0,12 % 0,59 % 0,03 % Fryslân
88 Goeree-Overflakkee 51.590 51.867 52.185 52.775 0,54 % 0,61 % 1,13 % Zuid-Holland
89 Heerenveen 51.637 51.787 51.863 51.961 0,29 % 0,15 % 0,19 % Fryslân
90 Weert 50.872 51.079 51.355 51.497 0,41 % 0,54 % 0,28 % Limburg
91 Houten 50.581 50.847 50.945 50.950 0,53 % 0,19 % 0,01 % U10 MRU Utrecht
92 Utrechtse Heuvelrug 50.429 50.550 50.945 51.104 0,24 % 0,78 % 0,31 % U10 MRU Utrecht
93 Waalwijk 49.952 50.302 51.241 51.638 0,70 % 1,87 % 0,77 % Noord-Brabant
94 Noordoostpolder 49.729 50.035 50.788 51.997 0,62 % 1,50 % 2,38 % Flevoland
95 Middelburg (Z.) 49.956 50.004 50.152 50.438 0,10 % 0,30 % 0,57 % Walcheren Zeeland
96 Hollands Kroon 49.431 49.522 49.982 50.619 0,18 % 0,93 % 1,27 % Noord-Holland
97 Harderwijk 48.906 49.387 50.042 50.661 0,98 % 1,33 % 1,24 % Veluwe Gelderland
98 Overbetuwe 48.707 48.919 48.945 49.259 0,44 % 0,05 % 0,64 % Arnhem-Nijmegen, Betuwe GMR Gelderland
99 Zutphen 48.510 48.752 49.028 49.290 0,50 % 0,57 % 0,53 % Achterhoek Gelderland
100 Barendrecht 48.812 48.690 48.550 48.678 -0,25 % -0,29 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
Nederland
Totaal
17.811.29117.942.94218.044.02718.131.2380,77 %0,57 %0,48 %

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2026

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.131.238 inwoners, het jaar ervoor waren er 18.044.027 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 819.117 inwoners. Twee van die gemeenten, namelijk Oirschot en Best, gaan per 1-1-2028 fuseren. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.708 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.777 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2026 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo hebben Nijmegen en Breda weer stuivertje gewisseld en staat Breda weer op de 9e plaats. Apeldoorn heeft nu meer inwoners dan Haarlem en komt daarmee op de 12e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS ruim 18,1 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

Duizenden illegale arbeidsmigranten via sluiproute

Bijna 500 illegale Georgiërs in Nederland

Minstens 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 7 regio’s en 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s en 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *