Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met aantal inwonersLijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024 en 1-1-2025, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

De 5 Nederlandse metropoolregio’s zijn: Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht (MRU), Eindhoven (MRE = Brainport Eindhoven), Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR). → Samenvatting naar provincie of metropoolregio met aantallen inwoners en bevolkingsgroei.

Op 15 augustus 2024 passeerde Nederland volgens het CBS de grens van 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen.

Update 9 april 2025: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2025 toegevoegd, behalve voor de Caribische gemeenten
Update 9 juni 2025: Montferland is per 1-1-2025 uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; aantallen inwoners Caribische gemeenten per 1-1-2025 toegevoegd
Update 22 aug. 2025: aantallen inwoners per 1-1-2025 aangepast volgens CBS, nog steeds voorlopige aantallen

Zoektips

Zoek in kolom: Wissen
Aantal gevonden gemeenten: 345, getoond met maximaal 100 per pagina
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2023: 17.811.291
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2024: 17.942.942
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2025: 18.044.027
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023per 1-1-2024per 1-1-2025Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024RegioProvincieMetro­pool­regio
1 Amsterdam 918.117 931.298 934.526 1,44 % 0,35 % Noord-Holland MRA
2 Rotterdam 663.900 670.610 672.960 1,01 % 0,35 % Zuid-Holland MRDH
3 's-Gravenhage 562.839 566.221 568.945 0,60 % 0,48 % Zuid-Holland MRDH
4 Utrecht 367.947 374.238 376.757 1,71 % 0,67 % U10 Utrecht MRU
5 Eindhoven 243.730 246.417 249.035 1,10 % 1,06 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
6 Groningen 238.147 243.768 244.441 2,36 % 0,28 % Groningen
7 Tilburg 227.707 229.836 230.357 0,93 % 0,23 % Noord-Brabant
8 Almere 222.825 226.500 229.574 1,65 % 1,36 % Flevoland MRA
9 Nijmegen 182.480 187.049 189.007 2,50 % 1,05 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
10 Breda 186.438 188.078 188.779 0,88 % 0,37 % Noord-Brabant
11 Arnhem 165.770 167.632 169.364 1,12 % 1,03 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
12 Haarlem 165.396 167.636 168.743 1,35 % 0,66 % Zuid-Kennemerland Noord-Holland MRA
13 Apeldoorn 167.191 168.211 168.551 0,61 % 0,20 % Veluwe Gelderland
14 Haarlemmermeer 162.300 163.128 165.255 0,51 % 1,30 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
15 Amersfoort 160.759 161.852 163.298 0,68 % 0,89 % Amersfoort Utrecht MRU
16 Zaanstad 159.618 161.389 162.828 1,11 % 0,89 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
17 Enschede 161.235 161.738 162.317 0,31 % 0,36 % Twente Overijssel
18 's-Hertogenbosch 158.753 160.757 161.530 1,26 % 0,48 % Noord-Brabant
19 Zwolle 132.411 133.141 133.810 0,55 % 0,50 % Overijssel
20 Leiden 127.089 130.108 130.638 2,38 % 0,41 % Zuid-Holland
21 Leeuwarden 127.073 128.810 129.973 1,37 % 0,90 % Fryslân
22 Zoetermeer 126.998 128.434 129.862 1,13 % 1,11 % Zuid-Holland MRDH
23 Maastricht 122.734 125.285 125.563 2,08 % 0,22 % Limburg
24 Ede 122.012 123.532 124.214 1,25 % 0,55 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
25 Dordrecht 121.434 122.070 122.796 0,52 % 0,59 % Zuid-Holland
26 Westland 114.887 115.941 116.916 0,92 % 0,84 % Zuid-Holland MRDH
27 Alphen aan den Rijn 114.182 114.966 115.773 0,69 % 0,70 % Zuid-Holland
28 Alkmaar 111.834 112.304 112.896 0,42 % 0,53 % Noord-Holland
29 Delft 106.086 109.577 110.173 3,29 % 0,54 % Zuid-Holland MRDH
30 Emmen 108.765 109.346 109.678 0,53 % 0,30 % Drenthe
31 Deventer 102.781 103.405 104.301 0,61 % 0,87 % Overijssel
32 Venlo 103.328 103.789 103.984 0,45 % 0,19 % Limburg
33 Helmond 94.898 95.874 96.551 1,03 % 0,71 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
34 Purmerend 93.992 95.168 95.912 1,25 % 0,78 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
35 Amstelveen 94.418 95.014 95.822 0,63 % 0,85 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
36 Oss 94.437 94.634 95.239 0,21 % 0,64 % Noord-Brabant
37 Hilversum 93.345 94.435 94.393 1,17 % -0,04 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
38 Land van Cuijk 91.423 91.722 92.817 0,33 % 1,19 % Noord-Brabant
39 Sittard-Geleen 92.234 92.650 92.491 0,45 % -0,17 % Limburg
40 Hoeksche Waard 89.760 90.256 90.747 0,55 % 0,54 % Zuid-Holland
41 Dijk en Waard 88.985 90.076 90.747 1,23 % 0,74 % Noord-Holland
42 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 -0,51 % 0,12 % Fryslân
43 Nissewaard 86.833 87.639 88.341 0,93 % 0,80 % Zuid-Holland MRDH
44 Heerlen 87.122 87.461 87.522 0,39 % 0,07 % Parkstad Limburg Limburg
45 Lelystad 83.033 84.080 84.713 1,26 % 0,75 % Flevoland MRA
46 Meierijstad 83.715 84.304 84.711 0,70 % 0,48 % Noord-Brabant
47 Hengelo (O.) 82.311 83.058 83.655 0,91 % 0,72 % Twente Overijssel
48 Schiedam 80.628 81.838 82.232 1,50 % 0,48 % Zuid-Holland MRDH
49 Leidschendam-Voorburg 77.753 78.229 78.318 0,61 % 0,11 % Zuid-Holland MRDH
50 Roosendaal 77.613 77.559 77.721 -0,07 % 0,21 % Noord-Brabant
51 Vlaardingen 75.079 76.409 77.260 1,77 % 1,11 % Zuid-Holland MRDH
52 Gouda 75.316 75.758 76.514 0,59 % 1,00 % Zuid-Holland
53 Hoorn 75.216 75.645 76.036 0,57 % 0,52 % Noord-Holland
54 Almelo 73.949 74.317 74.776 0,50 % 0,62 % Twente Overijssel
55 Voorne aan Zee 73.945 74.304 74.527 0,49 % 0,30 % Zuid-Holland MRDH
56 Assen 69.414 69.701 70.392 0,41 % 0,99 % Drenthe
57 Veenendaal 68.525 69.440 70.352 1,34 % 1,31 % Foodvalley Utrecht
58 Bergen op Zoom 68.864 69.694 70.194 1,21 % 0,72 % Noord-Brabant
59 Velsen 68.790 69.241 70.026 0,66 % 1,13 % IJmond Noord-Holland MRA
60 Capelle aan den IJssel 67.552 67.925 68.624 0,55 % 1,03 % Zuid-Holland MRDH
61 Katwijk 66.607 66.966 67.089 0,54 % 0,18 % Zuid-Holland
62 Nieuwegein 65.426 65.971 66.788 0,83 % 1,24 % U10 Utrecht MRU
63 Zeist 66.629 66.641 66.671 0,02 % 0,05 % U10 Utrecht MRU
64 Stichtse Vecht 65.771 65.878 66.130 0,16 % 0,38 % U10 Utrecht MRU
65 Lansingerland 64.754 65.594 66.064 1,30 % 0,72 % Zuid-Holland MRDH
66 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 -0,08 % -0,08 % Groningen
67 Hardenberg 62.509 62.932 63.415 0,68 % 0,77 % Overijssel
68 Barneveld 61.655 62.592 63.152 1,52 % 0,89 % Amersfoort, Foodvalley, Veluwe Gelderland MRU
69 Vijfheerenlanden 60.052 61.669 62.554 2,69 % 1,44 % U10 Utrecht MRU
70 Midden-Groningen 61.554 61.433 61.387 -0,20 % -0,07 % Groningen
71 Roermond 59.981 60.743 61.210 1,27 % 0,77 % Limburg
72 Gooise Meren 60.341 60.370 61.003 0,05 % 1,05 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
73 Rijswijk (ZH.) 57.997 59.642 60.717 2,84 % 1,80 % Zuid-Holland MRDH
74 Doetinchem 59.195 59.623 60.049 0,72 % 0,71 % Achterhoek Gelderland
75 Maashorst 58.934 59.222 59.671 0,49 % 0,76 % Noord-Brabant
76 Altena 57.726 58.277 58.726 0,95 % 0,77 % Noord-Brabant
77 Oosterhout 57.425 57.924 58.380 0,87 % 0,79 % Noord-Brabant
78 Pijnacker-Nootdorp 57.672 57.932 58.126 0,45 % 0,33 % Zuid-Holland MRDH
79 Krimpenerwaard 57.700 57.785 57.798 0,15 % 0,02 % Zuid-Holland
80 Smallingerland 56.098 56.661 57.084 1,00 % 0,75 % Fryslân
81 Hoogeveen 56.433 56.591 56.906 0,28 % 0,56 % Drenthe
82 Den Helder 56.539 56.432 56.662 -0,19 % 0,41 % Noord-Holland
83 Kampen 55.614 56.177 56.547 1,01 % 0,66 % Overijssel
84 Terneuzen 54.993 55.132 55.653 0,25 % 0,95 % Zeeuws-Vlaanderen Zeeland
85 Woerden 53.244 53.724 53.976 0,90 % 0,47 % U10 Utrecht MRU
86 West Betuwe 52.720 52.948 53.253 0,43 % 0,58 % Gelderland
87 De Fryske Marren 51.992 51.929 52.235 -0,12 % 0,59 % Fryslân
88 Goeree-Overflakkee 51.590 51.867 52.185 0,54 % 0,61 % Zuid-Holland
89 Heerenveen 51.637 51.787 51.863 0,29 % 0,15 % Fryslân
90 Weert 50.872 51.079 51.355 0,41 % 0,54 % Limburg
91 Waalwijk 49.952 50.302 51.241 0,70 % 1,87 % Noord-Brabant
92 Houten 50.581 50.847 50.945 0,53 % 0,19 % U10 Utrecht MRU
93 Utrechtse Heuvelrug 50.429 50.550 50.945 0,24 % 0,78 % U10 Utrecht MRU
94 Noordoostpolder 49.729 50.035 50.788 0,62 % 1,50 % Flevoland
95 Middelburg (Z.) 49.956 50.004 50.152 0,10 % 0,30 % Walcheren Zeeland
96 Harderwijk 48.906 49.387 50.042 0,98 % 1,33 % Veluwe Gelderland
97 Hollands Kroon 49.431 49.522 49.982 0,18 % 0,93 % Noord-Holland
98 Zutphen 48.510 48.752 49.028 0,50 % 0,57 % Achterhoek Gelderland
99 Overbetuwe 48.707 48.919 48.945 0,44 % 0,05 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
100 Zuidplas 46.981 47.843 48.726 1,83 % 1,85 % Zuid-Holland

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2025

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.044.027 inwoners, het jaar ervoor waren er 17.942.942 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 816.291 inwoners. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.062 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.757 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2025 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo heeft Nijmegen nu meer inwoners dan Breda en komt daarmee op de 9e plaats. Arnhem heeft nu meer inwoners dan Haarlem en Apeldoorn en komt daarmee op de 11e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 6 regio’s, 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s, 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Webdesign Veldhoven