Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Naar lijst Lijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025 en 1-1-2026, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

Update 1 januari 2025: Montferland is uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
Update 30 januari 2026: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2026 volgens CBS.

Caribisch NL Europa Bundesländer en Kantons Azië Wereld Universiteiten NL-B-SUR Levensverwachtingstest

De Randstad is niet scherp gedefinieerd en bestaat ongeveer uit de metropoolregio’s Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht (MRU), de Drechtsteden en de regio Leiden.

Provincies: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Samenvatting naar provincie of metropoolregio

Regio’s: Brainport Eindhoven, De Meierij, Parkstad Limburg, Heuvelland, Achterhoek, Twente, Salland, Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, Betuwe, Drechtsteden, Zaanstreek-Waterland, Noord-Kennemerland, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Leiden, Bollenstreek, Gooi en Vechtstreek, U10, Amersfoort, Foodvalley, Veluwe, Walcheren, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen, BBP per regio
Eilanden: Waddeneilanden, Caribisch Nederland, IJsselmonde, Voorne-Putten, alle eilanden, voormalige eilanden

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025per 1-1-2026Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Bevol­kings­groei 2025RegioMetro­pool­regioProvincie
101 Schagen 47.450 47.744 48.378 48.772 0,62 % 1,33 % 0,81 % Noord-Holland
102 Barendrecht 48.812 48.690 48.550 48.678 -0,25 % -0,29 % 0,26 % IJsselmonde MRDH Zuid-Holland
103 Het Hogeland 48.298 48.224 48.178 48.074 -0,15 % -0,10 % -0,22 % Groningen
104 Ridderkerk 47.477 47.721 47.999 48.070 0,51 % 0,58 % 0,15 % IJsselmonde MRDH Zuid-Holland
105 Veldhoven 46.417 46.827 47.601 47.902 0,88 % 1,65 % 0,63 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
106 Soest 47.439 47.682 47.999 47.853 0,51 % 0,66 % -0,30 % Amersfoort MRU Utrecht
107 Lingewaard 47.220 47.314 47.684 47.804 0,20 % 0,78 % 0,25 % Arnhem-Nijmegen, Betuwe GMR Gelderland
108 Waadhoeke 46.718 46.911 46.857 47.164 0,41 % -0,12 % 0,66 % Fryslân
109 Heusden 45.830 46.026 46.365 46.687 0,43 % 0,74 % 0,69 % Noord-Brabant
110 Noordwijk 45.179 45.734 45.929 46.453 1,23 % 0,43 % 1,14 % Bollenstreek Zuid-Holland
111 Medemblik 46.031 46.002 45.934 46.328 -0,06 % -0,15 % 0,86 % Noord-Holland
112 Nijkerk 44.975 45.361 45.720 46.276 0,86 % 0,79 % 1,22 % Amersfoort, Foodvalley, Veluwe MRU Gelderland
113 Etten-Leur 44.578 45.237 45.457 46.109 1,48 % 0,49 % 1,43 % Noord-Brabant
114 Noardeast-Fryslân 45.812 45.866 45.864 45.933 0,12 % 0      % 0,15 % Fryslân
115 Steenwijkerland 45.376 45.472 45.716 45.925 0,21 % 0,54 % 0,46 % Kop van Overijssel Overijssel
116 Vlissingen 45.150 45.389 45.755 45.893 0,53 % 0,81 % 0,30 % Walcheren Zeeland
117 Kerkrade 45.620 45.311 45.490 45.823 -0,68 % 0,40 % 0,73 % Parkstad Limburg Limburg
118 Peel en Maas 45.276 45.534 45.881 45.819 0,57 % 0,76 % -0,14 % Limburg
119 De Ronde Venen 45.572 45.813 45.921 45.739 0,53 % 0,24 % -0,40 % U10 MRU Utrecht
120 Molenlanden 45.158 45.271 45.363 45.618 0,25 % 0,20 % 0,56 % Zuid-Holland
121 Zevenaar 45.042 45.041 45.215 45.570 0      % 0,39 % 0,79 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
122 Dronten 43.593 44.354 44.856 45.436 1,75 % 1,13 % 1,29 % Flevoland
123 Venray 44.628 44.662 44.807 45.104 0,08 % 0,32 % 0,66 % Limburg
124 Eemsdelta 45.394 45.106 44.795 44.841 -0,63 % -0,69 % 0,10 % Groningen
125 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 44.816 -0,32 % -0,46 % 0,33 % Drechtsteden, IJsselmonde Zuid-Holland
126 Horst aan de Maas 43.641 43.917 44.242 44.805 0,63 % 0,74 % 1,27 % Limburg
127 Berkelland 44.022 43.933 43.917 43.990 -0,20 % -0,04 % 0,17 % Achterhoek Gelderland
128 Rheden 43.570 43.661 43.782 43.848 0,21 % 0,28 % 0,15 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
129 De Bilt 43.884 43.718 43.792 43.673 -0,38 % 0,17 % -0,27 % U10 MRU Utrecht
130 Beverwijk 42.711 42.866 43.040 43.063 0,36 % 0,41 % 0,05 % IJmond MRA Noord-Holland
131 Wageningen 40.960 42.579 42.790 42.784 3,95 % 0,50 % -0,01 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
132 Tiel 42.604 42.370 42.575 42.493 -0,55 % 0,48 % -0,19 % Betuwe Gelderland
133 Wijchen 41.537 41.545 41.836 42.104 0,02 % 0,70 % 0,64 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
134 Huizen 41.252 41.193 41.196 41.283 -0,14 % 0,01 % 0,21 % Gooi en Vechtstreek MRA Noord-Holland
135 Geldrop-Mierlo 40.441 40.733 40.754 40.683 0,72 % 0,05 % -0,17 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
136 Goes 39.433 39.682 40.120 40.399 0,63 % 1,10 % 0,70 % Zuid-Beveland Zeeland
137 Oldambt 39.044 39.405 39.586 39.734 0,92 % 0,46 % 0,37 % Groningen
138 Oude IJsselstreek 39.613 39.402 39.499 39.602 -0,53 % 0,25 % 0,26 % Achterhoek Gelderland
139 Heemskerk 39.431 39.452 39.380 39.532 0,05 % -0,18 % 0,39 % IJmond MRA Noord-Holland
140 Rijssen-Holten 38.493 38.675 38.836 39.270 0,47 % 0,42 % 1,12 % Twente Overijssel
141 Raalte 38.500 38.364 38.623 39.090 -0,35 % 0,68 % 1,21 % Salland Overijssel
142 Gorinchem 38.461 38.671 38.842 39.046 0,55 % 0,44 % 0,53 % Betuwe Zuid-Holland
143 Teylingen 38.510 38.470 38.411 38.744 -0,10 % -0,15 % 0,87 % Bollenstreek Zuid-Holland
144 Moerdijk 37.711 38.091 38.273 38.470 1,01 % 0,48 % 0,51 % Noord-Brabant
145 Bodegraven-Reeuwijk 36.308 36.569 37.209 37.292 0,72 % 1,75 % 0,22 % Zuid-Holland
146 Maassluis 35.303 35.832 36.436 37.136 1,50 % 1,69 % 1,92 % MRDH Zuid-Holland
147 Edam-Volendam 36.760 36.917 37.140 37.124 0,43 % 0,60 % -0,04 % Zaanstreek-Waterland MRA Noord-Holland
148 Castricum 36.345 36.366 36.618 37.075 0,06 % 0,69 % 1,25 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
149 Montferland 36.882 36.873 36.996 37.008 -0,02 % 0,33 % 0,03 % Achterhoek Gelderland
150 Landgraaf 37.175 37.112 36.839 36.838 -0,17 % -0,74 % 0      % Parkstad Limburg Limburg
151 Meppel 35.464 35.810 36.271 36.607 0,98 % 1,29 % 0,93 % Drenthe
152 Hellendoorn 36.261 36.264 36.213 36.351 0,01 % -0,14 % 0,38 % Salland, Twente Overijssel
153 Leudal 36.141 36.006 36.108 36.110 -0,37 % 0,28 % 0,01 % Limburg
154 Bronckhorst 36.277 36.119 36.012 35.981 -0,44 % -0,30 % -0,09 % Achterhoek Gelderland
155 Beekdaelen 35.966 35.896 35.824 35.915 -0,19 % -0,20 % 0,25 % Parkstad Limburg Limburg
156 Hof van Twente 35.455 35.446 35.660 35.773 -0,03 % 0,60 % 0,32 % Twente Overijssel
157 Coevorden 35.700 35.725 35.860 35.726 0,07 % 0,38 % -0,37 % Drenthe
158 Berg en Dal 35.420 35.474 35.558 35.706 0,15 % 0,24 % 0,42 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
159 Waddinxveen 32.601 34.000 35.031 35.525 4,29 % 3,03 % 1,41 % Zuid-Holland
160 Tynaarlo 34.592 34.736 35.011 35.118 0,42 % 0,79 % 0,31 % Drenthe
161 Midden-Drenthe 33.987 34.092 34.021 34.404 0,31 % -0,21 % 1,13 % Drenthe
162 Schouwen-Duiveland 34.561 34.631 34.412 34.398 0,20 % -0,63 % -0,04 % Zeeland
163 Boxtel 33.748 33.979 34.241 34.314 0,68 % 0,77 % 0,21 % Meierij Noord-Brabant
164 Twenterand 33.867 34.073 34.113 34.234 0,61 % 0,12 % 0,35 % Twente Overijssel
165 Lochem 34.314 34.289 34.316 34.213 -0,07 % 0,08 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
166 Epe 33.283 33.168 33.469 33.781 -0,35 % 0,91 % 0,93 % Veluwe Gelderland
167 Deurne 32.977 33.180 33.387 33.597 0,62 % 0,62 % 0,63 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
168 Aalsmeer 33.063 33.279 33.250 33.453 0,65 % -0,09 % 0,61 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
169 Oisterwijk 32.941 32.952 33.108 33.347 0,03 % 0,47 % 0,72 % Noord-Brabant
170 Diemen 32.785 32.977 33.228 33.284 0,59 % 0,76 % 0,17 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
171 Vught 32.113 32.356 33.010 33.200 0,76 % 2,02 % 0,58 % Noord-Brabant
172 IJsselstein 33.492 33.421 33.339 33.171 -0,21 % -0,25 % -0,50 % U10 MRU Utrecht
173 Hendrik-Ido-Ambacht 32.183 32.689 32.859 33.107 1,57 % 0,52 % 0,75 % Drechtsteden, IJsselmonde Zuid-Holland
174 Bernheze 32.263 32.527 32.606 32.943 0,82 % 0,24 % 1,03 % Noord-Brabant
175 Tytsjerksteradiel 32.408 32.595 32.821 32.892 0,58 % 0,69 % 0,22 % Fryslân
176 Echt-Susteren 31.967 32.041 32.269 32.394 0,23 % 0,71 % 0,39 % Limburg
177 Leusden 31.467 31.681 31.911 32.288 0,68 % 0,73 % 1,18 % Amersfoort MRU Utrecht
178 Papendrecht 32.277 32.178 32.299 32.258 -0,31 % 0,38 % -0,13 % Drechtsteden Zuid-Holland
179 Uithoorn 31.442 31.685 32.115 32.215 0,77 % 1,36 % 0,31 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
180 Stadskanaal 32.135 32.013 32.038 32.110 -0,38 % 0,08 % 0,22 % Groningen
181 Oldenzaal 31.925 31.794 32.021 32.029 -0,41 % 0,71 % 0,02 % Twente Overijssel
182 Valkenswaard 31.527 31.714 31.955 31.912 0,59 % 0,76 % -0,13 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
183 Gemert-Bakel 31.383 31.435 31.541 31.812 0,17 % 0,34 % 0,86 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
184 Noordenveld 31.591 31.686 31.751 31.737 0,30 % 0,21 % -0,04 % Drenthe
185 Best 30.897 31.223 31.652 31.694 1,06 % 1,37 % 0,13 % Brainport Eindhoven MRE Noord-Brabant
186 Halderberge 31.041 31.183 31.347 31.477 0,46 % 0,53 % 0,41 % Noord-Brabant
187 Renkum 31.461 31.419 31.490 31.355 -0,13 % 0,23 % -0,43 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
188 Zaltbommel 30.349 30.385 30.412 30.677 0,12 % 0,09 % 0,87 % Gelderland
189 Culemborg 29.729 29.944 30.281 30.409 0,72 % 1,13 % 0,42 % Betuwe Gelderland
190 Dalfsen 29.612 29.683 30.047 30.268 0,24 % 1,23 % 0,74 % Salland Overijssel
191 Sint-Michielsgestel 30.135 30.094 30.176 30.191 -0,14 % 0,27 % 0,05 % Meierij Noord-Brabant
192 Opsterland 30.054 30.059 30.012 30.073 0,02 % -0,16 % 0,20 % Fryslân
193 Oost Gelre 29.846 29.969 30.048 29.876 0,41 % 0,26 % -0,57 % Achterhoek Gelderland
194 Krimpen aan den IJssel 29.504 29.626 29.793 29.869 0,41 % 0,56 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
195 Nieuwkoop 29.463 29.501 29.521 29.719 0,13 % 0,07 % 0,67 % Zuid-Holland
196 Nunspeet 28.731 29.072 29.393 29.686 1,19 % 1,10 % 1,00 % Veluwe Gelderland
197 Bergen (NH.) 30.138 29.932 29.722 29.654 -0,68 % -0,70 % -0,23 % Noord-Kennemerland Noord-Holland
198 Kaag en Braassem 28.573 29.168 29.316 29.472 2,08 % 0,51 % 0,53 % Zuid-Holland
199 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 29.298 -0,08 % 0      % 0,23 % Achterhoek Gelderland
200 Drimmelen 27.994 28.192 28.295 28.399 0,71 % 0,37 % 0,37 % Noord-Brabant
Nederland
Totaal
17.811.29117.942.94218.044.02718.131.2380,77 %0,57 %0,48 %

Zoektips

Metropoolregio’s

 

Aantallen per 1-1-2026

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.131.238 inwoners, het jaar ervoor waren er 18.044.027 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 819.117 inwoners. Twee van die gemeenten, namelijk Oirschot en Best, gaan per 1-1-2028 fuseren. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.708 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.777 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2026 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo hebben Nijmegen en Breda weer stuivertje gewisseld en staat Breda weer op de 9e plaats. Apeldoorn heeft nu meer inwoners dan Haarlem en komt daarmee op de 12e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS ruim 18,1 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

Duizenden illegale arbeidsmigranten via sluiproute

Bijna 500 illegale Georgiërs in Nederland

Minstens 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 7 regio’s en 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s en 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *