Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Naar lijst Lijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025 en 1-1-2026, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

Update 1 januari 2025: Montferland is uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
Update 30 januari 2026: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2026 volgens CBS.

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023Aantal inwoners per 1-1-2024per 1-1-2025per 1-1-2026Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024Bevol­kings­groei 2025RegioMetro­pool­regioProvincie
101 Alphen aan den Rijn 114.182 114.966 115.773 117.278 0,69 % 0,70 % 1,30 % Zuid-Holland
102 Alphen-Chaam 10.463 10.455 10.539 10.489 -0,08 % 0,80 % -0,47 % Noord-Brabant
103 Tholen 26.825 26.851 26.942 27.032 0,10 % 0,34 % 0,33 % Zeeland
104 Assen 69.414 69.701 70.392 70.765 0,41 % 0,99 % 0,53 % Drenthe
105 Tynaarlo 34.592 34.736 35.011 35.118 0,42 % 0,79 % 0,31 % Drenthe
106 Baarle-Nassau 7.071 7.076 7.205 7.254 0,07 % 1,82 % 0,68 % Noord-Brabant
107 Tytsjerksteradiel 32.408 32.595 32.821 32.892 0,58 % 0,69 % 0,22 % Fryslân
108 Barendrecht 48.812 48.690 48.550 48.678 -0,25 % -0,29 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
109 Urk 21.829 21.958 22.173 22.429 0,59 % 0,98 % 1,15 % Flevoland
110 Beek (L.) 16.132 16.215 16.251 16.143 0,51 % 0,22 % -0,66 % Limburg
111 Beesel 13.449 13.394 13.524 13.569 -0,41 % 0,97 % 0,33 % Limburg
112 Vaals 10.190 10.121 10.007 10.114 -0,68 % -1,13 % 1,07 % Limburg
113 Valkenburg aan de Geul 16.423 16.431 16.464 16.490 0,05 % 0,20 % 0,16 % Limburg
114 Bergen (L.) 13.119 13.154 13.062 13.038 0,27 % -0,70 % -0,18 % Limburg
115 Veendam 27.616 27.520 27.687 27.826 -0,35 % 0,61 % 0,50 % Groningen
116 Bergen op Zoom 68.864 69.694 70.194 70.693 1,21 % 0,72 % 0,71 % Noord-Brabant
117 Bernheze 32.263 32.527 32.606 32.943 0,82 % 0,24 % 1,03 % Noord-Brabant
118 Venlo 103.328 103.789 103.984 104.201 0,45 % 0,19 % 0,21 % Limburg
119 Venray 44.628 44.662 44.807 45.104 0,08 % 0,32 % 0,66 % Limburg
120 Vlaardingen 75.079 76.409 77.260 77.462 1,77 % 1,11 % 0,26 % MRDH Zuid-Holland
121 Bodegraven-Reeuwijk 36.308 36.569 37.209 37.292 0,72 % 1,75 % 0,22 % Zuid-Holland
122 Boekel 11.163 11.293 11.465 11.685 1,16 % 1,52 % 1,92 % Noord-Brabant
123 Voorne aan Zee 73.945 74.304 74.527 75.000 0,49 % 0,30 % 0,63 % MRDH Zuid-Holland
124 Borger-Odoorn 25.919 26.014 26.049 26.161 0,37 % 0,13 % 0,43 % Drenthe
125 Voorschoten 25.665 25.625 25.900 25.978 -0,16 % 1,07 % 0,30 % Zuid-Holland
126 Vught 32.113 32.356 33.010 33.200 0,76 % 2,02 % 0,58 % Noord-Brabant
127 Boxtel 33.748 33.979 34.241 34.314 0,68 % 0,77 % 0,21 % Noord-Brabant
128 Waadhoeke 46.718 46.911 46.857 47.164 0,41 % -0,12 % 0,66 % Fryslân
129 Waalwijk 49.952 50.302 51.241 51.638 0,70 % 1,87 % 0,77 % Noord-Brabant
130 Brummen 21.105 21.286 21.394 21.561 0,86 % 0,51 % 0,78 % Gelderland
131 Waddinxveen 32.601 34.000 35.031 35.525 4,29 % 3,03 % 1,41 % Zuid-Holland
132 Wassenaar 27.093 27.100 27.525 27.975 0,03 % 1,57 % 1,63 % MRDH Zuid-Holland
133 Weert 50.872 51.079 51.355 51.497 0,41 % 0,54 % 0,28 % Limburg
134 Capelle aan den IJssel 67.552 67.925 68.624 69.644 0,55 % 1,03 % 1,49 % MRDH Zuid-Holland
135 West Maas en Waal 20.065 20.330 20.594 20.838 1,32 % 1,30 % 1,18 % Gelderland
136 Coevorden 35.700 35.725 35.860 35.726 0,07 % 0,38 % -0,37 % Drenthe
137 Westerkwartier 64.946 64.896 64.841 65.065 -0,08 % -0,08 % 0,35 % Groningen
138 Westerveld 19.860 20.003 19.983 20.042 0,72 % -0,10 % 0,30 % Drenthe
139 Dalfsen 29.612 29.683 30.047 30.268 0,24 % 1,23 % 0,74 % Overijssel
140 Westerwolde 26.537 26.465 27.421 25.136 -0,27 % 3,61 % -8,33 % Groningen
141 Dantumadiel 19.194 19.135 19.137 19.241 -0,31 % 0,01 % 0,54 % Fryslân
142 Westland 114.887 115.941 116.916 118.795 0,92 % 0,84 % 1,61 % MRDH Zuid-Holland
143 Weststellingwerf 26.467 26.487 26.596 26.617 0,08 % 0,41 % 0,08 % Fryslân
144 De Fryske Marren 51.992 51.929 52.235 52.253 -0,12 % 0,59 % 0,03 % Fryslân
145 De Wolden 24.602 24.580 24.672 24.826 -0,09 % 0,37 % 0,62 % Drenthe
146 Den Helder 56.539 56.432 56.662 56.665 -0,19 % 0,41 % 0,01 % Noord-Holland
147 Woensdrecht 22.191 22.208 22.194 22.305 0,08 % -0,06 % 0,50 % Noord-Brabant
148 Deventer 102.781 103.405 104.301 105.130 0,61 % 0,87 % 0,79 % Overijssel
149 Zaltbommel 30.349 30.385 30.412 30.677 0,12 % 0,09 % 0,87 % Gelderland
150 Dongen 27.200 27.095 27.495 27.607 -0,39 % 1,48 % 0,41 % Noord-Brabant
151 Zeewolde 23.692 23.899 24.291 24.610 0,87 % 1,64 % 1,31 % Flevoland
152 Dordrecht 121.434 122.070 122.796 122.933 0,52 % 0,59 % 0,11 % Zuid-Holland
153 Drechterland 20.385 20.496 20.476 20.553 0,54 % -0,10 % 0,38 % Noord-Holland
154 Drimmelen 27.994 28.192 28.295 28.399 0,71 % 0,37 % 0,37 % Noord-Brabant
155 Zoetermeer 126.998 128.434 129.862 130.850 1,13 % 1,11 % 0,76 % MRDH Zuid-Holland
156 Dronten 43.593 44.354 44.856 45.436 1,75 % 1,13 % 1,29 % Flevoland
157 Zoeterwoude 9.443 9.732 10.141 10.357 3,06 % 4,20 % 2,13 % Zuid-Holland
158 Zuidplas 46.981 47.843 48.726 49.294 1,83 % 1,85 % 1,17 % Zuid-Holland
159 Groningen 238.147 243.768 244.441 244.829 2,36 % 0,28 % 0,16 % Groningen
160 Leiden 127.089 130.108 130.638 130.302 2,38 % 0,41 % -0,26 % Zuid-Holland
161 Maastricht 122.734 125.285 125.563 126.017 2,08 % 0,22 % 0,36 % Limburg
162 Noardeast-Fryslân 45.812 45.866 45.864 45.933 0,12 % 0      % 0,15 % Fryslân
163 Rotterdam 663.900 670.610 672.960 674.485 1,01 % 0,35 % 0,23 % MRDH Zuid-Holland
164 's-Gravenhage 562.839 566.221 568.945 569.076 0,60 % 0,48 % 0,02 % MRDH Zuid-Holland
165 's-Hertogenbosch 158.753 160.757 161.530 162.272 1,26 % 0,48 % 0,46 % Noord-Brabant
166 Súdwest-Fryslân 90.883 90.421 90.534 90.514 -0,51 % 0,12 % -0,02 % Fryslân
167 Altena 57.726 58.277 58.726 58.957 0,95 % 0,77 % 0,39 % Noord-Brabant
168 Amsterdam 918.117 931.298 934.526 942.504 1,44 % 0,35 % 0,85 % MRA Noord-Holland
169 Tilburg 227.707 229.836 230.357 230.757 0,93 % 0,23 % 0,17 % Noord-Brabant
170 Breda 186.438 188.078 188.779 190.171 0,88 % 0,37 % 0,74 % Noord-Brabant
171 Delft 106.086 109.577 110.173 110.044 3,29 % 0,54 % -0,12 % MRDH Zuid-Holland
172 Zutphen 48.510 48.752 49.028 49.290 0,50 % 0,57 % 0,53 % Achterhoek Gelderland
173 Lochem 34.314 34.289 34.316 34.213 -0,07 % 0,08 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
174 Montferland 36.882 36.873 36.996 37.008 -0,02 % 0,33 % 0,03 % Achterhoek Gelderland
175 Oost Gelre 29.846 29.969 30.048 29.876 0,41 % 0,26 % -0,57 % Achterhoek Gelderland
176 Oude IJsselstreek 39.613 39.402 39.499 39.602 -0,53 % 0,25 % 0,26 % Achterhoek Gelderland
177 Aalten 27.244 27.308 27.466 27.603 0,23 % 0,58 % 0,50 % Achterhoek Gelderland
178 Berkelland 44.022 43.933 43.917 43.990 -0,20 % -0,04 % 0,17 % Achterhoek Gelderland
179 Bronckhorst 36.277 36.119 36.012 35.981 -0,44 % -0,30 % -0,09 % Achterhoek Gelderland
180 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 29.298 -0,08 % 0      % 0,23 % Achterhoek Gelderland
181 Doetinchem 59.195 59.623 60.049 60.473 0,72 % 0,71 % 0,71 % Achterhoek Gelderland
182 Lelystad 83.033 84.080 84.713 85.758 1,26 % 0,75 % 1,23 % Almere-Lelystad MRA Flevoland
183 Almere 222.825 226.500 229.574 232.650 1,65 % 1,36 % 1,34 % Almere-Lelystad MRA Flevoland
184 Eemnes 9.598 9.755 9.927 10.063 1,64 % 1,76 % 1,37 % Amersfoort MRU Utrecht
185 Leusden 31.467 31.681 31.911 32.288 0,68 % 0,73 % 1,18 % Amersfoort MRU Utrecht
186 Soest 47.439 47.682 47.999 47.853 0,51 % 0,66 % -0,30 % Amersfoort MRU Utrecht
187 Amersfoort 160.759 161.852 163.298 163.766 0,68 % 0,89 % 0,29 % Amersfoort MRU Utrecht
188 Baarn 25.008 25.065 25.184 25.442 0,23 % 0,47 % 1,02 % Amersfoort MRU Utrecht
189 Bunschoten 22.500 22.619 22.684 22.899 0,53 % 0,29 % 0,95 % Amersfoort MRU Utrecht
190 Woudenberg 14.358 14.637 14.760 15.103 1,94 % 0,84 % 2,32 % Amersfoort MRU Utrecht
191 Nijkerk 44.975 45.361 45.720 46.276 0,86 % 0,79 % 1,22 % Amersfoort, Foodvalley, Veluwe MRU Gelderland
192 Barneveld 61.655 62.592 63.152 63.927 1,52 % 0,89 % 1,23 % Amersfoort, Foodvalley, Veluwe MRU Gelderland
193 Haarlemmermeer 162.300 163.128 165.255 166.996 0,51 % 1,30 % 1,05 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
194 Ouder-Amstel 14.276 14.447 14.532 14.529 1,20 % 0,59 % -0,02 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
195 Aalsmeer 33.063 33.279 33.250 33.453 0,65 % -0,09 % 0,61 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
196 Amstelveen 94.418 95.014 95.822 95.836 0,63 % 0,85 % 0,01 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
197 Uithoorn 31.442 31.685 32.115 32.215 0,77 % 1,36 % 0,31 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
198 Diemen 32.785 32.977 33.228 33.284 0,59 % 0,76 % 0,17 % Amstelland-Meerlanden MRA Noord-Holland
199 Duiven 24.937 24.872 24.942 24.856 -0,26 % 0,28 % -0,34 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
200 Heumen 16.824 16.836 16.861 16.977 0,07 % 0,15 % 0,69 % Arnhem-Nijmegen GMR Gelderland
Nederland
Totaal
17.811.29117.942.94218.044.02718.131.2380,77 %0,57 %0,48 %

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2026

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.131.238 inwoners, het jaar ervoor waren er 18.044.027 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 819.117 inwoners. Twee van die gemeenten, namelijk Oirschot en Best, gaan per 1-1-2028 fuseren. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.708 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.777 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2026 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo hebben Nijmegen en Breda weer stuivertje gewisseld en staat Breda weer op de 9e plaats. Apeldoorn heeft nu meer inwoners dan Haarlem en komt daarmee op de 12e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS ruim 18,1 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

Duizenden illegale arbeidsmigranten via sluiproute

Bijna 500 illegale Georgiërs in Nederland

Minstens 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 7 regio’s en 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s en 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *