Nederlandse gemeenten met aantal inwoners

Nederlandse gemeenten met aantal inwonersLijst van alle 342 Nederlandse gemeenten met aantal inwoners volgens het CBS op 1-1-2023, 1-1-2024 en 1-1-2025, en de 3 Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) gemeentenaam, regio, provincie, aantal inwoners of bevolkingsgroei. Het resultaat is ook sorteerbaar.

De 5 Nederlandse metropoolregio’s zijn: Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht (MRU), Eindhoven (MRE = Brainport Eindhoven), Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR). → Samenvatting naar provincie of metropoolregio met aantallen inwoners en bevolkingsgroei.

Op 15 augustus 2024 passeerde Nederland volgens het CBS de grens van 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen.

Update 9 april 2025: voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2025 toegevoegd, behalve voor de Caribische gemeenten
Update 9 juni 2025: Montferland is per 1-1-2025 uitgetreden uit de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; aantallen inwoners Caribische gemeenten per 1-1-2025 toegevoegd
Update 22 aug. 2025: aantallen inwoners per 1-1-2025 aangepast volgens CBS, nog steeds voorlopige aantallen

Zoektips

Zoek in kolom: Wissen
Aantal gevonden gemeenten: 345, getoond met maximaal 100 per pagina
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2023: 17.811.291
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2024: 17.942.942
Aantal inwoners van Nederland op 1-1-2025: 18.044.027
GemeenteAantal inwoners per 1-1-2023per 1-1-2024per 1-1-2025Bevol­kings­groei 2023Bevol­kings­groei 2024RegioProvincieMetro­pool­regio
101 Het Hogeland 48.298 48.224 48.178 -0,15 % -0,10 % Groningen
102 Zuidplas 46.981 47.843 48.726 1,83 % 1,85 % Zuid-Holland
103 Schagen 47.450 47.744 48.378 0,62 % 1,33 % Noord-Holland
104 Ridderkerk 47.477 47.721 47.999 0,51 % 0,58 % Zuid-Holland MRDH
105 Soest 47.439 47.682 47.999 0,51 % 0,66 % Amersfoort Utrecht MRU
106 Lingewaard 47.220 47.314 47.684 0,20 % 0,78 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
107 Waadhoeke 46.718 46.911 46.857 0,41 % -0,12 % Fryslân
108 Veldhoven 46.417 46.827 47.601 0,88 % 1,65 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
109 Heusden 45.830 46.026 46.365 0,43 % 0,74 % Noord-Brabant
110 Medemblik 46.031 46.002 45.934 -0,06 % -0,15 % Noord-Holland
111 Noardeast-Fryslân 45.812 45.866 45.864 0,12 % 0      % Fryslân
112 De Ronde Venen 45.572 45.813 45.921 0,53 % 0,24 % U10 Utrecht MRU
113 Noordwijk 45.179 45.734 45.929 1,23 % 0,43 % Zuid-Holland
114 Peel en Maas 45.276 45.534 45.881 0,57 % 0,76 % Limburg
115 Steenwijkerland 45.376 45.472 45.716 0,21 % 0,54 % Overijssel
116 Vlissingen 45.150 45.389 45.755 0,53 % 0,81 % Walcheren Zeeland
117 Nijkerk 44.975 45.361 45.720 0,86 % 0,79 % Amersfoort, Foodvalley, Veluwe Gelderland MRU
118 Kerkrade 45.620 45.311 45.490 -0,68 % 0,40 % Parkstad Limburg Limburg
119 Molenlanden 45.158 45.271 45.363 0,25 % 0,20 % Zuid-Holland
120 Etten-Leur 44.578 45.237 45.457 1,48 % 0,49 % Noord-Brabant
121 Eemsdelta 45.394 45.106 44.795 -0,63 % -0,69 % Groningen
122 Zevenaar 45.042 45.041 45.215 0      % 0,39 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
123 Zwijndrecht 45.018 44.874 44.669 -0,32 % -0,46 % Zuid-Holland
124 Venray 44.628 44.662 44.807 0,08 % 0,32 % Limburg
125 Dronten 43.593 44.354 44.856 1,75 % 1,13 % Flevoland
126 Berkelland 44.022 43.933 43.917 -0,20 % -0,04 % Achterhoek Gelderland
127 Horst aan de Maas 43.641 43.917 44.242 0,63 % 0,74 % Limburg
128 De Bilt 43.884 43.718 43.792 -0,38 % 0,17 % U10 Utrecht MRU
129 Rheden 43.570 43.661 43.782 0,21 % 0,28 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
130 Beverwijk 42.711 42.866 43.040 0,36 % 0,41 % IJmond Noord-Holland MRA
131 Wageningen 40.960 42.579 42.790 3,95 % 0,50 % Foodvalley, Veluwe Gelderland
132 Tiel 42.604 42.370 42.575 -0,55 % 0,48 % Gelderland
133 Wijchen 41.537 41.545 41.836 0,02 % 0,70 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
134 Huizen 41.252 41.193 41.196 -0,14 % 0,01 % Gooi en Vechtstreek Noord-Holland MRA
135 Geldrop-Mierlo 40.441 40.733 40.754 0,72 % 0,05 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
136 Goes 39.433 39.682 40.120 0,63 % 1,10 % Zuid-Beveland Zeeland
137 Heemskerk 39.431 39.452 39.380 0,05 % -0,18 % IJmond Noord-Holland MRA
138 Oldambt 39.044 39.405 39.586 0,92 % 0,46 % Groningen
139 Oude IJsselstreek 39.613 39.402 39.499 -0,53 % 0,25 % Achterhoek Gelderland
140 Rijssen-Holten 38.493 38.675 38.836 0,47 % 0,42 % Twente Overijssel
141 Gorinchem 38.461 38.671 38.842 0,55 % 0,44 % Zuid-Holland
142 Teylingen 38.510 38.470 38.411 -0,10 % -0,15 % Zuid-Holland
143 Raalte 38.500 38.364 38.623 -0,35 % 0,68 % Overijssel
144 Moerdijk 37.711 38.091 38.273 1,01 % 0,48 % Noord-Brabant
145 Landgraaf 37.175 37.112 36.839 -0,17 % -0,74 % Parkstad Limburg Limburg
146 Edam-Volendam 36.760 36.917 37.140 0,43 % 0,60 % Zaanstreek-Waterland Noord-Holland MRA
147 Montferland 36.882 36.873 36.996 -0,02 % 0,33 % Achterhoek Gelderland
148 Bodegraven-Reeuwijk 36.308 36.569 37.209 0,72 % 1,75 % Zuid-Holland
149 Castricum 36.345 36.366 36.618 0,06 % 0,69 % Noord-Holland
150 Hellendoorn 36.261 36.264 36.213 0,01 % -0,14 % Twente Overijssel
151 Bronckhorst 36.277 36.119 36.012 -0,44 % -0,30 % Achterhoek Gelderland
152 Leudal 36.141 36.006 36.108 -0,37 % 0,28 % Limburg
153 Beekdaelen 35.966 35.896 35.824 -0,19 % -0,20 % Parkstad Limburg Limburg
154 Maassluis 35.303 35.832 36.436 1,50 % 1,69 % Zuid-Holland MRDH
155 Meppel 35.464 35.810 36.271 0,98 % 1,29 % Drenthe
156 Coevorden 35.700 35.725 35.860 0,07 % 0,38 % Drenthe
157 Berg en Dal 35.420 35.474 35.558 0,15 % 0,24 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
158 Hof van Twente 35.455 35.446 35.660 -0,03 % 0,60 % Twente Overijssel
159 Tynaarlo 34.592 34.736 35.011 0,42 % 0,79 % Drenthe
160 Schouwen-Duiveland 34.561 34.631 34.412 0,20 % -0,63 % Zeeland
161 Lochem 34.314 34.289 34.316 -0,07 % 0,08 % Achterhoek Gelderland
162 Midden-Drenthe 33.987 34.092 34.021 0,31 % -0,21 % Drenthe
163 Twenterand 33.867 34.073 34.113 0,61 % 0,12 % Twente Overijssel
164 Waddinxveen 32.601 34.000 35.031 4,29 % 3,03 % Zuid-Holland
165 Boxtel 33.748 33.979 34.241 0,68 % 0,77 % Noord-Brabant
166 IJsselstein 33.492 33.421 33.339 -0,21 % -0,25 % U10 Utrecht MRU
167 Aalsmeer 33.063 33.279 33.250 0,65 % -0,09 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
168 Deurne 32.977 33.180 33.387 0,62 % 0,62 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
169 Epe 33.283 33.168 33.469 -0,35 % 0,91 % Veluwe Gelderland
170 Diemen 32.785 32.977 33.228 0,59 % 0,76 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
171 Oisterwijk 32.941 32.952 33.108 0,03 % 0,47 % Noord-Brabant
172 Hendrik-Ido-Ambacht 32.183 32.689 32.859 1,57 % 0,52 % Zuid-Holland
173 Tytsjerksteradiel 32.408 32.595 32.821 0,58 % 0,69 % Fryslân
174 Bernheze 32.263 32.527 32.606 0,82 % 0,24 % Noord-Brabant
175 Vught 32.113 32.356 33.010 0,76 % 2,02 % Noord-Brabant
176 Papendrecht 32.277 32.178 32.299 -0,31 % 0,38 % Zuid-Holland
177 Echt-Susteren 31.967 32.041 32.269 0,23 % 0,71 % Limburg
178 Stadskanaal 32.135 32.013 32.038 -0,38 % 0,08 % Groningen
179 Oldenzaal 31.925 31.794 32.021 -0,41 % 0,71 % Twente Overijssel
180 Valkenswaard 31.527 31.714 31.955 0,59 % 0,76 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
181 Noordenveld 31.591 31.686 31.751 0,30 % 0,21 % Drenthe
182 Uithoorn 31.442 31.685 32.115 0,77 % 1,36 % Amstelland-Meerlanden Noord-Holland MRA
183 Leusden 31.467 31.681 31.911 0,68 % 0,73 % Amersfoort Utrecht MRU
184 Gemert-Bakel 31.383 31.435 31.541 0,17 % 0,34 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
185 Renkum 31.461 31.419 31.490 -0,13 % 0,23 % Arnhem-Nijmegen Gelderland GMR
186 Best 30.897 31.223 31.652 1,06 % 1,37 % Brainport Eindhoven Noord-Brabant MRE
187 Halderberge 31.041 31.183 31.347 0,46 % 0,53 % Noord-Brabant
188 Zaltbommel 30.349 30.385 30.412 0,12 % 0,09 % Gelderland
189 Sint-Michielsgestel 30.135 30.094 30.176 -0,14 % 0,27 % Noord-Brabant
190 Opsterland 30.054 30.059 30.012 0,02 % -0,16 % Fryslân
191 Oost Gelre 29.846 29.969 30.048 0,41 % 0,26 % Achterhoek Gelderland
192 Culemborg 29.729 29.944 30.281 0,72 % 1,13 % Gelderland
193 Bergen (NH.) 30.138 29.932 29.722 -0,68 % -0,70 % Noord-Holland
194 Dalfsen 29.612 29.683 30.047 0,24 % 1,23 % Overijssel
195 Krimpen aan den IJssel 29.504 29.626 29.793 0,41 % 0,56 % Zuid-Holland MRDH
196 Nieuwkoop 29.463 29.501 29.521 0,13 % 0,07 % Zuid-Holland
197 Winterswijk 29.253 29.231 29.232 -0,08 % 0      % Achterhoek Gelderland
198 Kaag en Braassem 28.573 29.168 29.316 2,08 % 0,51 % Zuid-Holland
199 Nunspeet 28.731 29.072 29.393 1,19 % 1,10 % Veluwe Gelderland
200 Achtkarspelen 28.149 28.226 28.200 0,27 % -0,09 % Fryslân

Zoektips

 

Aantallen per 1-1-2025

Nederland als geheel heeft 342 gemeenten met 18.044.027 inwoners, het jaar ervoor waren er 17.942.942 inwoners, zonder illegalen, diplomaten en Navo-militairen (zoals bij alle CBS gegevens).

Brainport Eindhoven heeft 21 gemeenten met 816.291 inwoners. Parkstad Limburg heeft 7 gemeenten met 256.062 inwoners, de 5 bewoonde Waddeneilanden hebben samen 24.757 inwoners, net iets minder dan de 3 Caribische eilandgemeenten.

Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei

Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners

Schiermonnikoog is de gemeente met de minste inwoners, namelijk 971. Amsterdam heeft de meeste inwoners, bijna 1000 keer zo veel.

Per 1-1-2025 zijn er ook wat verschuivingen gekomen in de lijst van grootste gemeenten: zo heeft Nijmegen nu meer inwoners dan Breda en komt daarmee op de 9e plaats. Arnhem heeft nu meer inwoners dan Haarlem en Apeldoorn en komt daarmee op de 11e plaats.

 

Andere statistieken

Nederlandse gemeenten met aantal inwoners zonder illegalen

Nederland telt volgens het CBS 18 miljoen inwoners, maar dat is zonder illegalen, diplomaten en hun families, Navo-militairen en hun families, en zonder asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Actuele bevolkingsteller volgens het CBS.

Het aantal illegalen is niet precies bekend, ze worden immers niet geregistreerd. Een schatting door de overheid is 23.000 tot 58.000 illegalen in de jaren 2017-18. Maar daarmee ‘keurt’ de overheid zijn eigen beleid, hoe betrouwbaar is dat? Een eerdere schatting kwam op 60.000 tot ruim 130.000 illegalen. Daarnaast zijn er zelfstandigen en werknemers uit EU landen, die hier werken en feitelijk hier wonen maar niet zijn aangemeld. En hoeveel gevluchte Oekraïners zijn niet aangemeld? EU burgers en Oekraïners zijn hier niet illegaal, maar moeten zich na 4 maanden wel inschrijven bij de gemeente.

Minstens 420 illegalen in Eindhoven, waaronder 300 Mongolen

Mogelijk 39.000 niet geregistreerde arbeidsmigranten in Rotterdam

Minstens 40.000 illegale Brazilianen in Nederland

 

Bronnen Nederlandse regio’s en gemeenten met aantal inwoners

  1. CBS: Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente
  2. Brainport Eindhoven met 21 gemeenten
  3. Metropoolregio Amsterdam met 6 regio’s, 30 gemeenten
  4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 21 gemeenten
  5. Metropoolregio Utrecht met 2 regio’s, 25 gemeenten
  6. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten
  7. Foodvalley
  8. Parkstad Limburg
  9. Achterhoekse gemeenten
  10. Twentse gemeenten
  11. Bevolking Caribisch Nederland

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Webdesign Veldhoven