BBP per COROP regio

Nederlandse gemeenten met bevolkingsgroei in 2025Lijst met BBP per COROP regio met BBP per inwoner, economische groei en aantal inwoners in 2023 en 2024. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) regio, provincie, BBP, aantal inwoners of economische groei. Het resultaat is ook sorteerbaar. Het gaat om voorlopige aantallen volgens CBS.

Zoektips – Kies op PC voor F11 voor volledig scherm

Zoek in kolom: Wissen
ProvincieRegioAantal inwoners 2023Aantal inwoners 2024BBP 2023 (M€)BBP 2024 (M€)Bbp 2023 per inwoner (€)Bbp 2024 per inwoner (€)Econo­mische groei 2023Econo­mische groei 2024
1 Groningen Delfzijl en omgeving 45.251 44.948 2.546 2.483 56.264 55.241 -17,30 % -4,60 %
2 Zeeland Zeeuwsch-Vlaanderen 105.723 105.869 5.466 5.882 51.701 55.559 -0,30 % 1,00 %
3 Drenthe Zuidwest-Drenthe 136.676 137.411 6.479 6.809 47.404 49.552 0      % -1,60 %
4 Groningen Oost-Groningen 137.827 138.552 4.783 4.855 34.703 35.041 -21,10 % -4,40 %
5 Friesland Zuidwest-Friesland 142.613 142.566 5.504 6.013 38.594 42.177 -2,90 % 3,70 %
6 Overijssel Zuidwest-Overijssel 160.278 161.270 7.484 8.054 46.694 49.941 -0,10 % 1,20 %
7 Drenthe Zuidoost-Drenthe 170.732 171.328 6.481 6.984 37.960 40.764 1,30 % 1,90 %
8 Noord-Holland Zaanstreek 177.089 178.593 6.989 7.435 39.466 41.631 -0,90 % 0,80 %
9 Friesland Zuidoost-Friesland 190.452 191.148 9.024 9.739 47.382 50.950 0,80 % 1,60 %
10 Drenthe Noord-Drenthe 195.689 196.586 8.016 8.786 40.963 44.693 3,00 % 2,60 %
11 Noord-Holland IJmond 201.049 201.902 8.166 8.705 40.617 43.115 -5,90 % 5,10 %
12 Noord-Holland Agglomeratie Haarlem 235.565 236.904 9.861 10.519 41.861 44.402 -1,80 % 1,00 %
13 Limburg Midden-Limburg 242.020 243.173 11.343 12.467 46.868 51.268 -0,40 % 5,80 %
14 Zuid-Holland Delft en Westland 242.676 245.698 15.466 16.905 63.731 68.804 -1,80 % 1,70 %
15 Noord-Holland Het Gooi en Vechtstreek 244.278 245.216 12.349 13.019 50.553 53.092 -10,10 % -1,00 %
16 Gelderland Zuidwest-Gelderland 255.161 256.411 12.533 13.579 49.118 52.958 -0,90 % 1,70 %
17 Noord-Holland Alkmaar en omgeving 255.944 257.172 10.733 11.689 41.935 45.452 0      % 1,80 %
18 Zeeland Overig Zeeland 285.654 286.433 14.187 14.745 49.665 51.478 0,60 % 1,40 %
19 Limburg Noord-Limburg 289.828 290.892 15.551 16.573 53.656 56.973 -0,90 % -0,10 %
20 Friesland Noord-Friesland 327.668 329.353 14.034 14.396 42.830 43.710 -1,40 % -4,10 %
21 Zuid-Holland Oost-Zuid-Holland 347.072 350.210 14.433 15.681 41.585 44.776 0      % 1,40 %
22 Zuid-Holland Zuidoost-Zuid-Holland 380.429 381.940 21.056 22.633 55.348 59.258 1,30 % 1,20 %
23 Noord-Holland Kop van Noord-Holland 386.134 387.631 15.494 16.679 40.126 43.028 1,10 % 1,20 %
24 Overijssel Noord-Overijssel 386.555 388.947 20.787 22.464 53.775 57.756 -1,40 % 1,40 %
25 Gelderland Achterhoek 406.517 407.372 17.055 18.324 41.954 44.981 -1,70 % 0,80 %
26 Groningen Overig Groningen 415.635 418.589 24.978 25.508 60.096 60.938 -8,20 % -1,40 %
27 Zuid-Holland Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 443.026 446.673 20.898 22.921 47.171 51.315 -2,20 % 3,20 %
28 Flevoland Flevoland 447.769 453.611 20.729 21.879 46.294 48.233 1,60 % 2,10 %
29 Noord-Brabant Midden-Noord-Brabant 505.634 509.723 24.682 26.580 48.814 52.146 -1,90 % 1,00 %
30 Limburg Zuid-Limburg 598.974 600.226 28.495 29.225 47.573 48.690 -2,50 % -3,90 %
31 Overijssel Twente 639.839 642.206 31.331 33.947 48.967 52.860 -1,50 % 1,30 %
32 Noord-Brabant West-Noord-Brabant 648.940 652.568 36.303 38.925 55.942 59.649 -1,70 % 1,30 %
33 Noord-Brabant Noordoost-Noord-Brabant 674.707 679.373 40.054 43.007 59.365 63.304 -0,30 % 0,60 %
34 Gelderland Veluwe 719.143 724.701 37.581 40.884 52.258 56.415 0,30 % 1,80 %
35 Gelderland Arnhem/Nijmegen 760.564 766.741 38.645 42.101 50.811 54.909 -2,70 % 1,70 %
36 Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant (Brainport Eindhoven) 806.171 812.733 58.732 63.116 72.853 77.659 3,50 % 0,20 %
37 Zuid-Holland Agglomeratie 's-Gravenhage 913.956 920.539 50.922 55.653 55.716 60.457 0,20 % 2,80 %
38 Utrecht Utrecht 1.393.854 1.404.595 98.296 106.259 70.521 75.651 1,60 % 2,30 %
39 Noord-Holland Groot-Amsterdam 1.464.486 1.476.801 165.588 175.286 113.069 118.693 2,50 % 1,00 %
40 Zuid-Holland Groot-Rijnmond 1.495.515 1.506.858 92.864 97.450 62.095 64.671 -0,80 % 0,60 %

Zoektips

  • Selecteer eerst een kolom (bijvoorbeeld: provincie) en vul dan een zoekterm in. De zoekterm is een deel van het woord of getal. * is de wildcard die staat voor een willekeurig aantal tekens (een deel van een woord of getal). Bij gebruik van * staan de tekens ervoor of erna aan het begin respectievelijk het eind van het woord of getal. ? staat voor precies 1 teken.
  • Om de economische groei van Brainport Eindhoven te zien, zoek voor ‘Regio’ op ‘brainport’.
  • Om alle regio’s met een economische krimp (negatieve economische groei) te zien, zoek voor ‘Economische groei 2024’ op ‘-?.*’. Met een . kunt u de decimale komma selecteren.
  • Om alle regio’s met een economische groei > 2 % te zien, gebruik dan in de URL de query selectors ‘search_field=econ_groei24&operator=gt&value=2‘ (zie link), waarbij ‘gt’ staat voor ‘greater than’ = ‘groter dan’ = ‘>’, gebruik ‘lt’ voor ‘<‘.

 

BBP per COROP regio

Een COROP regio of gebied is een regio met een kernstad en een omliggend verzorgingsgebied en valt altijd binnen één provincie. De provincies Flevoland en Utrecht zijn in hun geheel één COROP regio. Nederland telt 40 COROP regio’s.

Het aantal inwoners is hier het gemiddelde over het jaar en verschilt daarom van de aantallen in de lijst van Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn de COROP regio’s meestal anders gedefinieerd dan in die lijst.

 

Andere statistieken

 

Bronnen BBP per COROP regio

  1. CBS: Regionale kerncijfers; nationale rekeningen
  2. COROP gebieden

Oorspronkelijk gemaakt voor het webportaal van een klant

Wil je feedback geven of heb je suggesties?

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *