Nederlandstalige universiteiten met aantal studenten
Lijst van alle 30 Nederlandstalige universiteiten met aantal studenten. Dit zijn universiteiten uit Nederland, België en Suriname, de 3 landen die zijn aangesloten bij de Taalunie. U kunt in deze lijst zoeken op (een deel van de) stad, aantal inwoners, aantal studenten, aantal inwoners per student, of universiteitsnaam. Het resultaat is ook sorteerbaar. Studenten zijn hier universitaire studenten die een bachelor of master studie volgen.
Quick links statistieken: NL gemeenten – Caribisch NL – Europa – Azië – Wereld – Web grootte – Levensverwachtingstest
→ Zoektips
Land | Gemeente | Aantal inwoners per 1-1-2023 | per 1-1-2024 | per 1-1-2025 | Bevolkingsgroei 2023 | Bevolkingsgroei 2024 | TU, BU, MA | Naam universiteit | Aantal studenten | Aantal inwoners per universitaire student | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | Heerlen | 87.122 | 87.461 | 87.522 | 0,39 % | 0,07 % | Open Universiteit | 15.241 | OU | ||
2 | België | Leuven | 102.851 | 103.868 | 104.812 | 0,99 % | 0,91 % | KU Leuven | 58.693 | 2 | KU Leuven | |
3 | België | Leuven | 102.851 | 103.868 | 104.812 | 0,99 % | 0,91 % | ThU | Evangelische Theologische Faculteit | 270 | 2 | ETF |
4 | Nederland | Wageningen | 40.960 | 42.579 | 42.790 | 3,95 % | 0,50 % | TU | Wageningen University & Research | 13.564 | 3 | WUR |
5 | Nederland | Leiden | 127.089 | 130.108 | 130.638 | 2,38 % | 0,41 % | Universiteit Leiden | 33.839 | 4 | Universiteit Leiden | |
6 | Nederland | Delft | 106.086 | 109.577 | 110.173 | 3,29 % | 0,54 % | TU | TU Delft | 26.197 | 4 | TUD |
7 | België | Gent | 267.709 | 269.191 | 272.657 | 0,55 % | 1,29 % | Universiteit Gent | 50.000 | 5 | UGent | |
8 | Nederland | Maastricht | 122.734 | 125.285 | 125.563 | 2,08 % | 0,22 % | Universiteit Maastricht | 23.324 | 5 | UM | |
9 | Nederland | Groningen | 238.147 | 243.768 | 244.441 | 2,36 % | 0,28 % | Rijksuniversiteit Groningen | 33.000 | 7 | RUG | |
10 | Nederland | Nijmegen | 182.480 | 187.049 | 189.007 | 2,50 % | 1,05 % | Radboud Universiteit | 24.104 | 8 | RU | |
11 | Nederland | Utrecht | 367.947 | 374.238 | 376.757 | 1,71 % | 0,67 % | Universiteit voor Humanistiek | 565 | 9 | UvH | |
12 | Nederland | Utrecht | 367.947 | 374.238 | 376.757 | 1,71 % | 0,67 % | ThU | Protestantse Theologische Universiteit | 240 | 9 | PThU |
13 | Nederland | Utrecht | 367.947 | 374.238 | 376.757 | 1,71 % | 0,67 % | ThU | Theologische Universiteit Utrecht | 65 | 9 | TUU |
14 | Nederland | Utrecht | 367.947 | 374.238 | 376.757 | 1,71 % | 0,67 % | Universiteit Utrecht | 39.000 | 9 | UU | |
15 | België | Hasselt | 80.617 | 81.136 | 90.249 | 0,64 % | 11,23 % | Universiteit Hasselt | 7.752 | 12 | UHasselt | |
16 | Nederland | Tilburg | 227.707 | 229.836 | 230.357 | 0,93 % | 0,23 % | BU | TIAS School for Business & Society | 600 | 12 | TIAS |
17 | Nederland | Tilburg | 227.707 | 229.836 | 230.357 | 0,93 % | 0,23 % | Tilburg University | 19.168 | 12 | Tilburg University | |
18 | Nederland | Enschede | 161.235 | 161.738 | 162.317 | 0,31 % | 0,36 % | TU | Universiteit Twente | 12.019 | 13 | UT |
19 | Nederland | Amsterdam | 918.117 | 931.298 | 934.526 | 1,44 % | 0,35 % | Vrije Universiteit Amsterdam | 31.548 | 13 | VU | |
20 | Nederland | Amsterdam | 918.117 | 931.298 | 934.526 | 1,44 % | 0,35 % | Universiteit van Amsterdam | 41.000 | 13 | UvA | |
21 | Nederland | Stichtse Vecht | 65.771 | 65.878 | 66.130 | 0,16 % | 0,38 % | BU | Nyenrode Business Universiteit | 3.972 | 17 | Nyenrode |
22 | Nederland | Eindhoven | 243.730 | 246.417 | 249.035 | 1,10 % | 1,06 % | TU | TU Eindhoven | 13.453 | 18 | TU/e |
23 | Nederland | Rotterdam | 663.900 | 670.610 | 672.960 | 1,01 % | 0,35 % | Erasmus University Rotterdam | 28.346 | 24 | EUR | |
24 | België | Brussel | 1.241.175 | 1.249.597 | 1.255.795 | 0,68 % | 0,50 % | Vrije Universiteit Brussel | 21.930 | 25 | VUB | |
25 | België | Brussel | 1.241.175 | 1.249.597 | 1.255.795 | 0,68 % | 0,50 % | MA | Koninklijke Militaire School | 500 | 25 | RMA |
26 | België | Antwerpen | 539.419 | 545.858 | 562.002 | 1,19 % | 2,96 % | Universiteit Antwerpen | 19.891 | 28 | UAntwerpen | |
27 | Suriname | Paramaribo | 245.000 | 245.000 | 0 % | 0 % | Anton de Kom Universiteit van Suriname | 3.737 | 66 | AdeKUS | ||
28 | Nederland | Breda | 186.438 | 188.078 | 188.779 | 0,88 % | 0,37 % | MA | Nederlandse Defensie Academie | 900 | 209 | NLDA |
29 | Nederland | Apeldoorn | 167.191 | 168.211 | 168.551 | 0,61 % | 0,20 % | ThU | Theologische Universiteit Apeldoorn | 153 | 1102 | TUA |
30 | België | Etterbeek | 49.558 | 49.775 | 49.131 | 0,44 % | -1,29 % | ThU | Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies | 37 | 1345 | FPTR |
Zoektips
- De zoekterm is een deel van het woord of getal. * is de wildcard die staat voor een willekeurig aantal tekens (een deel van een woord of getal). Bij gebruik van * staan de tekens ervoor of erna aan het begin respectievelijk het eind van het woord of getal. ? staat voor precies 1 teken.
- Het veld TU, BU, MA kan zijn: TU voor Technische Universiteit, ThU voor Theologische Universiteit, BU voor Business Universiteit, MA voor Militaire Academie.
- Om alle universiteitssteden met een bevolkingsgroei > 2 % in 2023 te zien, gebruik dan in de URL de query selectors ‘
search_field=groei&operator=gt&value=2
‘ (zie link), waarbij ‘gt’ staat voor ‘greater than’ = ‘groter dan’ = ‘>’. Gebruik ‘lt’ voor ‘<‘.
Nederlandstalige universiteiten met aantal studenten
- Alle Nederlandstalige universiteiten hebben samen 523.108 universitaire studenten.
- Alle Nederlandse universiteiten hebben samen 360.298 universitaire studenten.
- Alle Vlaamse universiteiten hebben samen 159.073 universitaire studenten.
- De afkorting TU staat voor Technische Universiteit; dacht ik. Maar het wordt ook gebruikt voor Theologische Universiteit, die ik hier heb afgekort als ThU in de kolom TU. Die afkorting gebruikt bijvoorbeeld de PThU ook. De ThU’s bieden officiële bachelor en master opleidingen tot theoloog aan.
- De 4 TU’s hebben samen 65.233 universitaire studenten. België heeft geen TU, maar je kunt er wel ingenieur worden in Leuven, Gent of Brussel.
- De 5 Theologische Universiteiten hebben samen maar 765 universitaire studenten.
- Er zijn 2 Nederlandstalige Business Universiteiten.
- De Belgische universiteiten tellen promovendi, doctoraatsstudenten en postgraduaatstudenten ook als studenten, daarom heb ik die bij de Belgische aantallen afgetrokken om vergelijkbare aantallen studenten voor België en Nederland te hebben. Studenten zijn hier dus bachelor en master studenten. Sommige universiteiten geven een rond getal, andere een exact getal. Sommige getallen zijn voor 2023, andere voor 2024.
- Sommige universiteiten (zoals die van Tilburg, Leiden, Leuven en Gent) hebben vestigingen in meerdere plaatsen, waardoor de ratio van inwoners per universitaire student dan niet klopt. Maar het geeft een indicatie hoe sterk het stadsbeeld en de economie door studenten en academici bepaald wordt. Voor Brussel heb ik 30.000 extra studenten gerekend voor de Franstalige universiteit. Voor de OU in Heerlen heb ik geen ratio van inwoners per student ingevuld omdat de OU studenten vooral op afstand studeren.
- Voor TIAS zijn geen aantallen studenten te vinden, daarom heb ik het aantal van 20.000 alumni gedeeld door 38 operationele jaren en naar boven afgerond op 600. Wie weet meer?
- Op Aruba, Curaçao en Saba zijn kleine universiteiten, maar het onderwijs is nauwelijks in het Nederlands. Hun websites zijn ook in het Engels. Daarom staan ze niet in deze lijst van Nederlandstalige universiteiten.
Opmerkelijk bij Nederlandstalige universiteiten met aantal studenten
- Door de voortdurende toename van het aantal studenten, dus ook het aantal medewerkers, groeiden alle universiteitssteden in 2023.
- De kleinste universiteit is de Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies in het Belgische Etterbeek met 37 studenten, dat past bijna in één klas. De 5 theologische universiteiten hebben allemaal lage aantallen studenten, samen slechts 765. De grootste Nederlandstalige universiteit is de KU Leuven met 58.963 studenten, bijna 1600 keer zo veel als de FPTR.
- Er zijn 2 Militaire Academiën waar je universitair bachelor of Master of Arts kunt worden.
Andere statistieken
- Nederlandse gemeenten met aantal inwoners, bevolkingsgroei, regio, provincie, metropoolregio, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Overzicht Nederlandse provincies met aantallen inwoners en bevolkingsgroei
- Overzicht Nederlandse metropoolregio’s met aantallen inwoners
- Caribisch Nederland en Nederlandse Cariben met aantallen inwoners, bevolkingsgroei, oppervlakte, bevolkingsdichtheid, sorteerbaar
- Landen van Europa met aantallen inwoners, bevolkingsgroei, oppervlakte, bevolkingsdichtheid, deelname: EU, EFTA, Euro, Schengenzone; tevens regio, BBP, BBP per inwoner, BBP per inwoner met correctie voor koopkracht, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Landen van Azië met aantallen inwoners, oppervlakte, bevolkingsgroei, bevolkingsdichtheid, deelname ASEAN, Arabische Liga, valuta, regio, BBP, doorzoekbaar, sorteerbaar
- Hoe groot is het internet, met aantallen gebruikers van sociale media
- Levensverwachtingstest, gebaseerd op statistieken
- Eindhoven nieuws en statistische achtergronden